Aumentan las Asignaciones Familiares: ¿Cuánto cobro?
ANSES ha anunciado una actualización en los montos y ha establecido nuevos límites para los grupos familiares que cobran este beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ha dispuesto a través de su Resolución 327/2024, publicada el 1 de julio en el Boletín oficial, que a partir de esa fecha se actualizan todos los montos y límites del régimen de las asignaciones familiares en un 4,18%.
De esta forma, en medio de un contexto económico difícil, marcado por la suba constante del dólar y un desaceleramiento muy lento de la inflación, el Gobierno Nacional decidió actualizar las asignaciones.
Según el texto oficial de la norma, el porcentaje de incremento utiliza como referencia el índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) correspondiente al mes de mayo que fue de 4,2%.
ANSES además indicó que el beneficio no corresponderá a los grupos familiares donde, al menos uno de sus integrantes, perciba un ingreso superior a los $1.588.027.
Asignaciones: Así quedan las escalas de julio 2024
Asignaciones Familiares | Escalas y Montos |
Tipo de Asignación | Monto |
Maternidad | Sin tope (Remuneración Bruta) |
Nacimiento | $45.146 (General, Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4) |
Adopción | $269.962 (General, Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 |
Matrimonio | $67.602 (General, Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4) |
Asignaciones Familiares | Escalas y Montos |
Tipo de Asignación | Monto |
PRENATAL | |
IGF hasta $ 599.760 | $ 38.731 (General, Zona 1), $ 83.521 (Zona 2, Zona 3, Zona 4) |
IGF entre $ 599.760,01 y $ 879.612 | $ 26.123 (General), $ 34.503 (Zona 1), $ 51.684 (Zona 2), $ 68.732 (Zona 3, Zona 4) |
IGF entre $ 879.612,01 y $ 1.015.543 | $ 15.797 (General), $ 31.098 (Zona 1), $ 46.670 (Zona 2), $ 62.112 (Zona 3, Zona 4) |
IGF entre $ 1.015.543,01 y $ 3.176.054 | $ 8.146 (General), $ 15.937 (Zona 1), $ 23.853 (Zona 2), $ 31.565 (Zona 3, Zona 4) |
HIJO | |
IGF hasta $ 599.760 | $ 38.731 (General, Zona 1), $ 83.521 (Zona 2, Zona 3, Zona 4) |
IGF entre $ 599.760,01 y $ 879.612 | $ 26.123 (General), $ 34.503 (Zona 1), $ 51.684 (Zona 2), $ 68.732 (Zona 3, Zona 4) |
IGF entre $ 879.612,01 y $ 1.015.543 | $ 15.797 (General), $ 31.098 (Zona 1), $ 46.670 (Zona 2), $ 62.112 (Zona 3, Zona 4) |
IGF entre $ 1.015.543,01 y $ 3.176.054 | $ 8.146 (General), $ 15.937 (Zona 1), $ 23.853 (Zona 2), $ 31.565 (Zona 3, Zona 4) |
Asignaciones Familiares | Escalas y Montos |
Tipo de Asignación | Monto |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |
IGF hasta $ 599.760 | $ 126.120 (General, Zona 1), $ 189.000 (Zona 2), $ 251.930 (Zona 3, Zona 4) |
IGF entre $ 599.760,01 y $ 879.612 | $ 89.220 (General), $ 121.657 (Zona 1), $ 182.314 (Zona 2), $ 243.008 (Zona 3, Zona 4) |
IGF desde $ 879.612,01 | $ 56.309 (General), $ 117.133 (Zona 1), $ 175.556 (Zona 2), $ 234.008 (Zona 3, Zona 4) |
Asignaciones Familiares | Escalas y Montos |
Tipo de Asignación | Monto |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | $ 103.176 (IGF hasta $ 3.176.054) |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 103.176 (Sin tope de IGF) |