La inflación del mes de junio de 2024 en Argentina fue de 4.6% según el INDEC.
La inflación interanual desde junio de 2023 hasta junio de 2024 fue de 270.98%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
julio de 2023 | 6.30% | 6.30% |
agosto de 2023 | 12.40% | 19.48% |
septiembre de 2023 | 12.70% | 34.66% |
octubre de 2023 | 8.30% | 45.83% |
noviembre de 2023 | 12.80% | 64.50% |
diciembre de 2023 | 25.50% | 106.45% |
enero de 2024 | 20.60% | 148.97% |
febrero de 2024 | 13.20% | 181.84% |
marzo de 2024 | 11.00% | 212.84% |
abril de 2024 | 8.80% | 240.37% |
mayo de 2024 | 4.20% | 254.66% |
junio de 2024 | 4.60% | 270.98% |
Inflación Acumulada hasta junio 2024 en Argentina
Desde enero de 2024 hasta junio de 2024 Argentina acumuló un 79.7% de inflación (Índice de precios al consumidor).