La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó nuevamente los aportes mensuales que deberán abonar los trabajadores autónomos desde el 15 de octubre de 2025.

Los incrementos desde el 15 de octubre para los contrinuyentes autónomos rondan el 1,9% respecto de los valores vigentes en septiembre.
La actualización alcanza a todas las categorías, incluyendo régimen general, actividades diferenciales, afiliaciones voluntarias, menores de 21 años y amas de casa con aporte reducido.
Autónomos: aportes mensuales actualizados desde octubre 2025
Categorías mínimas de revista
Categoría | Monto anterior (sep) | Nuevo monto (oct) | Variación |
---|---|---|---|
I | $57.529,96 | $58.611,52 | +1,88% |
II | $80.540,72 | $82.054,87 | +1,88% |
III | $115.058,92 | $117.222,02 | +1,88% |
IV | $184.094,19 | $187.555,15 | +1,88% |
V | $253.128,50 | $257.887,31 | +1,88% |
Actividades penosas o riesgosas (régimen diferencial)
Categoría | Monto anterior (sep) | Nuevo monto (oct) | Variación |
---|---|---|---|
I’ | $62.923,40 | $64.106,35 | +1,88% |
II’ | $88.091,41 | $89.747,52 | +1,88% |
III’ | $125.845,70 | $128.211,59 | +1,88% |
IV’ | $201.353,02 | $205.138,45 | +1,88% |
V’ | $276.859,30 | $282.064,25 | +1,88% |
Afiliaciones voluntarias y menores de 21 años
- Importe único: $58.611,52
Beneficiarios de prestaciones previsionales (Ley 24.241)
- Importe único: $49.453,47
Amas de casa con aporte reducido (Ley 24.828)
- Importe único: $20.147,71
Nuevas categorías de revista
Categoría | Septiembre 2025 | Octubre 2025 |
---|---|---|
A | $44.871,68 | $45.715,26 |
B | $55.083,96 | $56.119,54 |
B’ | $60.248,09 | $61.380,75 |
C | $73.634,78 | $75.019,12 |
C’ | $80.538,04 | $82.052,16 |
D | $110.165,36 | $112.236,48 |
D’ | $120.493,37 | $122.758,65 |
E | $183.946,74 | $187.404,94 |
E’ | $201.191,75 | $204.974,15 |
F | $257.297,02 | $262.134,20 |
G | $367.751,91 | $374.665,64 |
G’ | $402.228,65 | $409.790,55 |
H | $551.844,36 | $562.219,02 |
I | $690.345,92 | $703.324,42 |
J | $690.345,92 | $703.324,42 |
Rentas de referencia para el cálculo de los aportes previsionales
Categoría | Septiembre 2025 | Octubre 2025 |
---|---|---|
I | $179.781,13 | $183.161,02 |
II | $251.689,73 | $256.421,50 |
III | $359.559,13 | $366.318,84 |
IV | $575.294,34 | $586.109,87 |
V | $791.026,57 | $805.897,87 |
En consecuencia, todos los importes aumentaron casi un 2%, en línea con la variación de las rentas de referencia previsional.
Esta actualización será aplicable para los pagos con vencimiento a partir del 15 de octubre de 2025, según lo dispuesto por ARCA.