Mercado Pago ha comenzado a enviar notificaciones a sus usuarios advirtiendo sobre la necesidad de actualizar información personal para continuar generando rendimientos en su dinero invertido.
Jubilación Mínima
Jubilación Mínima vigente
Haber Mínimo Jubilatorio vigente al mes de enero 2025: $265.907,01. Último aumento en enero 2025.
Evolución Jubilación Mínima en Argentina
Mes / Año | Importe de jubilación Mínima | Variación sobre mes anterior | Normativa |
---|---|---|---|
04-2017 | $ 6.394,85 | 0,00 % | Resolución |
05-2017 | $ 6.394,85 | 0,00 % | Resolución |
06-2017 | $ 6.394,85 | 0,00 % | Resolución |
07-2017 | $ 6.394,85 | 0,00 % | Resolución |
08-2017 | $ 6.394,85 | 0,00 % | Resolución |
09-2017 | $ 7.264,64 | 13,60 % | Resolución |
10-2017 | $ 7.264,64 | 0,00 % | Resolución |
11-2017 | $ 7.264,64 | 0,00 % | Resolución |
12-2017 | $ 7.264,64 | 0,00 % | Resolución |
01-2018 | $ 7.264,64 | 0,00 % | Resolución |
02-2018 | $ 7.264,64 | 0,00 % | Resolución |
03-2018 | $ 7.660,42 | 5,45 % | Resolución |
04-2018 | $ 7.660,42 | 0,00 % | Resolución |
05-2018 | $ 7.660,42 | 0,00 % | Resolución |
06-2018 | $ 8.096,30 | 5,69 % | Resolución |
07-2018 | $ 8.096,30 | 0,00 % | Resolución |
08-2018 | $ 8.096,30 | 0,00 % | Resolución |
09-2018 | $ 8.637,13 | 6,68 % | Resolución |
10-2018 | $ 8.637,13 | 0,00 % | Resolución |
11-2018 | $ 8.637,13 | 0,00 % | Resolución |
12-2018 | $ 9.309,10 | 7,78 % | Resolución |
01-2019 | $ 9.309,10 | 0,00 % | Resolución |
02-2019 | $ 9.309,10 | 0,00 % | Resolución |
03-2019 | $ 10.410,37 | 11,83 % | Resolución |
04-2019 | $ 10.410,37 | 0,00 % | Resolución |
05-2019 | $ 10.410,37 | 0,00 % | Resolución |
06-2019 | $ 11.528,44 | 10,74 % | Resolución |
07-2019 | $ 11.528,44 | 0,00 % | Resolución |
08-2019 | $ 11.528,44 | 0,00 % | Resolución |
09-2019 | $ 12.937,22 | 12,22 % | Resolución |
10-2019 | $ 12.937,22 | 0,00 % | Resolución |
11-2019 | $ 12.937,22 | 0,00 % | Resolución |
12-2019 | $ 14.067,93 | 8,74 % | Resolución |
01-2020 | $ 14.067,93 | 0,00 % | Resolución |
02-2020 | $ 14.067,93 | 0,00 % | Resolución |
03-2020 | $ 15.891,13 | 12,96 % | Resolución |
04-2020 | $ 15.891,13 | 0,00 % | Resolución |
05-2020 | $ 15.891,13 | 0,00 % | Resolución |
06-2020 | $ 16.864,05 | 6,12 % | Resolución 167/2020 |
07-2020 | $ 16.864,05 | 0,00 % | Resolución 167/2020 |
08-2020 | $ 16.864,05 | 0,00 % | Resolución 167/2020 |
09-2020 | $ 18.128,85 | 7,50 % | Decreto 692/2020 |
10-2020 | $ 18.128,85 | 0,00 % | Decreto 692/2020 |
11-2020 | $ 18.128,85 | 0,00 % | Decreto 692/2020 |
12-2020 | $ 19.035,29 | 5,00 % | Resolución 433/2020 |
01-2021 | $ 19.035,29 | 0,00 % | Resolución 433/2020 |
02-2021 | $ 19.035,29 | 0,00 % | Resolución 433/2020 |
03-2021 | $ 20.571,44 | 8,07 % | Resolución 052/2021 |
04-2021 | $ 20.571,44 | 0,00 % | Resolución 052/2021 |
05-2021 | $ 20.571,44 | 0,00 % | Resolución 052/2021 |
06-2021 | $ 23.064,70 | 12,12 % | Resolución 108/2021 |
07-2021 | $ 23.064,70 | 0,00 % | Resolución 108/2021 |
08-2021 | $ 23.064,70 | 0,00 % | Resolución 108/2021 |
09-2021 | $ 25.922,42 | 12,39 % | Resolución 178/2021 |
10-2021 | $ 25.922,42 | 0,00 % | Resolución 178/2021 |
11-2021 | $ 25.922,42 | 0,00 % | Resolución 178/2021 |
12-2021 | $ 29.061,63 | 12,11 % | Resolución 247/2021 |
01-2022 | $ 29.061,63 | 0,00 % | Resolución 247/2021 |
02-2022 | $ 29.061,63 | 0,00 % | Resolución 247/2021 |
03-2022 | $ 32.630,40 | 12,28 % | Resolución 133/2022 |
04-2022 | $ 32.630,40 | 0,00 % | Resolución 133/2022 |
05-2022 | $ 32.630,40 | 0,00 % | Resolución 133/2022 |
06-2022 | $ 37.524,96 | 15,00 % | Resolución 032/2022 |
07-2022 | $ 37.524,96 | 0,00 % | Resolución 032/2022 |
08-2022 | $ 37.524,96 | 0,00 % | Resolución 032/2022 |
09-2022 | $ 43.352,59 | 15,53 % | Resolución 201/2022 |
10-2022 | $ 43.352,59 | 0,00 % | Resolución 260/2022 |
11-2022 | $ 43.352,59 | 0,00 % | Resolución 260/2022 |
12-2022 | $ 50.124,26 | 15,62 % | Resolución 260/2022 |
01-2023 | $ 50.124,26 | 0,00 % | Resolución 260/2022 |
02-2023 | $ 50.124,26 | 0,00 % | Resolución 260/2022 |
03-2023 | $ 58.665,00 | 17,04 % | Resolución 36/2023 |
04-2023 | $ 58.665,00 | 0,00 % | Resolución 36/2023 |
05-2023 | $ 58.665,00 | 0,00 % | Resolución 36/2023 |
06-2023 | $ 70.938,24 | 20,92 % | Resolución 112/2023 |
07-2023 | $ 70.938,24 | 0,00 % | Resolución 112/2023 |
08-2023 | $ 70.938,24 | 0,00 % | Resolución 112/2023 |
09-2023 | $ 87.459,76 | 23,29 % | Resolución 189/2023 |
10-2023 | $ 87.459,76 | 0,00 % | Resolución 189/2023 |
11-2023 | $ 87.459,76 | 0,00 % | Resolución 189/2023 |
12-2023 | $ 105.712,61 | 20,87 % | Resolución 220/2023 |
01-2024 | $ 105.712,61 | 0,00 % | Resolución 220/2023 |
02-2024 | $ 105.712,61 | 0,00 % | Resolución 39/2024 |
03-2024 | $ 134.445,30 | 27,18 % | Resolución 39/2024 |
04-2024 | $ 171.283,31 | 27,40 % | Decreto 282/2024 |
05-2024 | $ 190.049,86 | 10,96 % | Decreto 340/2024 |
06-2024 | $ 206.931,10 | 8,88 % | Resolución 188/2024 |
07-2024 | $ 215.580,82 | 4,18 % | Resolución 320/2024 |
08-2024 | $ 225.454,42 | 4,58 % | Resolución 390/2024 |
09-2024 | $ 234.540,23 | 4,03 % | Resolución 588/2024 |
10-2024 | $ 244.320,56 | 4,17 % | Resolución 798/2024 |
11-2024 | $ 252.871,78 | 3,50 % | Resolución |
12-2024 | $ 259.598,76 | 2,66 % | Resolución 1122/2024 |
01-2025 | $ 265.907,01 | 2,43 % | Resolución 1247/2024 |
Evolución Jubilación Mínima 2017
Mes / Año | Importe de la Jubilación Mínima |
---|---|
03-2017 | $ 6.394,85 |
04-2017 | $ 6.394,85 |
05-2017 | $ 6.394,85 |
06-2017 | $ 6.394,85 |
07-2017 | $ 6.394,85 |
08-2017 | $ 6.394,85 |
09-2017 | $ 7.264,64 |
10-2017 | $ 7.264,64 |
11-2017 | $ 7.264,64 |
12-2017 | $ 7.264,64 |
Evolución Jubilación Mínima 2018
Mes / Año | Importe de la Jubilación Mínima |
---|---|
01-2018 | $ 7.264,64 |
02-2018 | $ 7.264,64 |
03-2018 | $ 7.660,42 |
04-2018 | $ 7.660,42 |
05-2018 | $ 7.660,42 |
06-2018 | $ 8.096,30 |
07-2018 | $ 8.096,30 |
08-2018 | $ 8.096,30 |
09-2018 | $ 8.637,13 |
10-2018 | $ 8.637,13 |
11-2018 | $ 8.637,13 |
12-2018 | $ 9.309,10 |
Evolución Jubilación Mínima 2019
Mes / Año | Importe de la Jubilación Mínima |
---|---|
01-2019 | $ 9.309,10 |
02-2019 | $ 9.309,10 |
03-2019 | $ 10.410,37 |
04-2019 | $ 10.410,37 |
05-2019 | $ 10.410,37 |
06-2019 | $ 11.528,44 |
07-2019 | $ 11.528,44 |
08-2019 | $ 11.528,44 |
09-2019 | $ 12.937,22 |
10-2019 | $ 12.937,22 |
11-2019 | $ 12.937,22 |
12-2019 | $ 14.067,93 |
Evolución Jubilación Mínima 2020
Mes / Año | Importe de la Jubilación Mínima |
---|---|
01-2020 | $ 14.067,93 |
02-2020 | $ 14.067,93 |
03-2020 | $ 15.891,13 |
04-2020 | $ 15.891,13 |
05-2020 | $ 15.891,13 |
06-2020 | $ 16.864,05 |
07-2020 | $ 16.864,05 |
08-2020 | $ 16.864,05 |
09-2020 | $ 18.128,85 |
10-2020 | $ 18.128,85 |
11-2020 | $ 18.128,85 |
12-2020 | $ 19.035,29 |
Evolución Jubilación Mínima 2021
Mes / Año | Importe de la Jubilación Mínima |
---|---|
01-2021 | $ 19.035,29 |
02-2021 | $ 19.035,29 |
03-2021 | $ 20.571,44 |
04-2021 | $ 20.571,44 |
05-2021 | $ 20.571,44 |
06-2021 | $ 23.064,70 |
07-2021 | $ 23.064,70 |
08-2021 | $ 23.064,70 |
09-2021 | $ 25.922,42 |
10-2021 | $ 25.922,42 |
11-2021 | $ 25.922,42 |
12-2021 | $ 29.061,63 |
Evolución Jubilación Mínima 2022
Mes / Año | Importe de la Jubilación Mínima |
---|---|
01-2022 | $ 29.061,63 |
02-2022 | $ 29.061,63 |
03-2022 | $ 32.630,40 |
04-2022 | $ 32.630,40 |
05-2022 | $ 32.630,40 |
06-2022 | $ 37.524,96 |
07-2022 | $ 37.524,96 |
08-2022 | $ 37.524,96 |
09-2022 | $ 43.352,59 |
10-2022 | $ 43.352,59 |
11-2022 | $ 43.352,59 |
12-2022 | $ 50.124,26 |
Evolución Jubilación Mínima 2023
Mes / Año | Importe de la Jubilación Mínima |
---|---|
01-2023 | $ 50.124,26 |
02-2023 | $ 50.124,26 |
03-2023 | $ 58.665,00 |
04-2023 | $ 58.665,00 |
05-2023 | $ 58.665,00 |
06-2023 | $ 70.938,24 |
07-2023 | $ 70.938,24 |
08-2023 | $ 70.938,24 |
09-2023 | $ 87.459,76 |
10-2023 | $ 87.459,76 |
11-2023 | $ 87.459,76 |
12-2023 | $ 105.712,61 |
Evolución Jubilación Mínima 2024
Mes / Año | Importe de la Jubilación Mínima |
---|---|
01-2024 | $ 105.712,61 |
02-2024 | $ 105.712,61 |
03-2024 | $ 134.445,30 |
04-2024 | $ 171.283,31 |
05-2024 | $ 190.049,86 |
06-2024 | $ 206.931,10 |
07-2024 | $ 215.580,82 |
08-2024 | $ 225.454,42 |
09-2024 | $ 234.540,23 |
10-2024 | $ 244.320,56 |
11-2024 | $ 252.871,78 |
12-2024 | $ 259.598,76 |
¿Te resultan útiles nuestras herramientas? Apoyá nuestro trabajo para que podamos seguir generando calculadoras gratuitas.
Donar Ahora $1.500 Donar Ahora $2.500 Donar Ahora $5.000También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada:
¿Qué es el Haber Mínimo Jubilatorio?
La ley Ley 27426 establece un Haber mínimo garantizado, que es una garantía adicional para los haberes de jubilación equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil (SMVM), para aquellas personas que hubieran cumplido los 30 años de servicio con aportes efectivos.