Calculadora de sueldo Niñera
Simulador salario trabajo en casas particulares
¿Te resultan útiles nuestras herramientas? Apoyá nuestro trabajo para que podamos seguir generando calculadoras gratuitas.
Donar Ahora $1.500 Donar Ahora $5.000 Donar Ahora $15.000
Últimas Donaciones
También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada:
¿Qué es una niñera en Argentina?
En Argentina, las niñeras son trabajadores de casas particulares, comúnmente conocidos como empleados domésticos, los cuales realizan asistencia y cuidado de personas menores de edad.
Las niñeras pueden trabajar bajo dos modalidades, con retiro del domicilio, es decir, que tiene un horario de ingreso y egreso, o sin retiro del domicilio
El sueldo de una niñera se rige bajo el convenio de trabajadores de casas particulares, en la categoría asistencia y cuidado de personas.
Escala salarial VIGENTE casas particulares
Aumentó en marzo 2026 (Sin resolución disponible)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $4.013,30 | $500.649,26 | $4.382,63 | $556.024,76 |
| Personal para tareas específicas | $3.807,87 | $466.154,67 | $4.161,54 | $517.277,03 |
| Caseros | $3.599,86 | $455.160,14 | $3.599,86 | $455.160,14 |
| Cuidado de personas | $3.599,86 | $455.160,14 | $4.012,14 | $505.578,34 |
| Personal para tareas generales | $3.348,37 | $410.773,52 | $3.599,86 | $455.160,14 |
