Calculadora de sueldo Niñera
Simulador salario trabajo en casas particulares
Este cálculo es gratis. ¿Nos invitás un café?
Mantener actualizadas las calculadoras nos lleva muchas horas por mes. Con tu aporte seguimos siendo 100% gratis y sin paywall.
Pagás con 💳 tarjeta · 🏦 transferencia · MercadoPago · 100% seguro
✅ Calculadoras siempre actualizadas ·
También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada:
¿Qué es una niñera en Argentina?
En Argentina, las niñeras son trabajadores de casas particulares, comúnmente conocidos como empleados domésticos, los cuales realizan asistencia y cuidado de personas menores de edad.
Las niñeras pueden trabajar bajo dos modalidades, con retiro del domicilio, es decir, que tiene un horario de ingreso y egreso, o sin retiro del domicilio
El sueldo de una niñera se rige bajo el convenio de trabajadores de casas particulares, en la categoría asistencia y cuidado de personas.
Escala salarial VIGENTE casas particulares
Aumentó en julio 2026 (Sin resolución disponible)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $4.438,77 | $553.725,91 | $4.829,13 | $612.673,11 |
| Personal para tareas específicas | $4.223,25 | $517.006,43 | $4.597,18 | $571.426,17 |
| Caseros | $3.996,45 | $505.302,76 | $3.996,45 | $505.302,76 |
| Cuidado de personas | $3.996,45 | $505.302,76 | $4.435,86 | $558.972,92 |
| Personal para tareas generales | $3.733,72 | $458.053,22 | $3.996,45 | $505.302,76 |
