Del lunes 19 al domingo 25 de mayo, se llevará a cabo la primera edición del año de la Black Week Mayorista, una semana de fuertes promociones en supermercados mayoristas
Escalas de Ganancias
Escalas de alícuotas del artículo 94
Las personas humanas y las sucesiones indivisas abonarán sobre las ganancias netas sujetas a impuesto las sumas que resulten de acuerdo con la siguiente escala:
Ganancia neta imponible acumulada | Ganancia neta imponible acumulada | Pagarán | Más el % | Sobre el excedente de $ |
---|---|---|---|---|
0,00 | 1.520.371,67 | 0,00 | 5 | 0 |
1.520.371,67 | 3.040.743,34 | 76.018,58 | 9 | 1.520.371,67 |
3.040.743,34 | 4.561.115,01 | 212.852,03 | 12 | 3.040.743,34 |
4.561.115,01 | 6.841.672,52 | 395.296,63 | 15 | 4.561.115,01 |
6.841.672,52 | 13.683.345,04 | 737.380,26 | 19 | 6.841.672,52 |
13.683.345,04 | 20.525.017,56 | 2.037.298,04 | 23 | 13.683.345,04 |
20.525.017,56 | 30.787.526,34 | 3.610.882,72 | 27 | 20.525.017,56 |
30.787.526,34 | 46.181.289,52 | 6.381.760,09 | 31 | 30.787.526,34 |
46.181.289,52 | En adelante | 11.153.826,67 | 35 | 46.181.289,52 |
Según Ley N° 27.743. Artículo sin número a continuación del artículo 102 de la Reglamentación del impuesto a las ganancias, incorporado por el Decreto N° 652 del 19 de julio de 2024. Resolución General N° 4003, sus modificaciones y complementarias, artículo 7°, inciso a).
Escala del Tributo del artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias, aplicables a las remuneraciones percibidas desde el 1° de enero de 2024 hasta el 31 de agosto de 2024, y a las liquidaciones finales del inciso b) del artículo 21 de la Resolución General N° 4003.
Seguinos y no te pierdas nada: