AFIP: Nuevas escalas de monotributo julio 2024

Tras la aprobación de la Ley de Bases, la AFIP dio a conocer los nuevos valores a pagar y las escalas actualizadas del monotributo a partir de julio 2024.

Finalmente, el congreso dio luz verde a la Ley de bases, la cual introdujo modificaciones importantes para el régimen simplificado, con nuevas escalas y pagos del monotributo.

A partir de julio, quien opte por inscribirse o continuar en el monotributo tendrá un importante incremento, de más de 100% de los importes a pagar mensualmente por el impuesto integrado y por los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social.

Por ejemplo, hasta el momento quien se inscribía en la categoría A en venta de cosas muebles, que es la más baja que tiene el monotributo, pagaba $12.128,39. A partir de ahora, el valor que va a pasar a pagar será $26.600,00, un 119,32% más.

Además, a partir de ahora, los montos del monotributo se actualizarán de forma semestral a partir del año fiscal 2025 tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Escalas monotributo julio 2024

Categ.Ingresos brutos (*)Sup. Afectada (**)Energía eléctrica consumida anualmenteAlquileres devengados anualmentePrecio unitario máximo para venta de cosas mueblesImpuesto integradoAportes al SIPA (***)Aportes obra social (****)Total
Locaciones y prestaciones de serviciosVenta de cosas mueblesLocaciones y prestaciones de serviciosVenta de cosas muebles
A$ 6.450.000Hasta 30 m2Hasta 3330 Kw$ 1.500.000$ 385.000$ 3.000$ 3.000$ 9.800$ 13.800$ 26.600,00$ 26.600,00
B$ 9.450.000Hasta 45 m2Hasta 5000 Kw$ 1.500.000$ 385.000$ 5.700$ 5.700$ 10.780$ 13.800$ 30.280,00$ 30.280,00
C$ 13.250.000Hasta 60 m2Hasta 6700 Kw$ 2.050.000$ 385.000$ 9.800$ 9.000$ 11.858$ 13.800$ 35.458,00$ 34.658,00
D$ 16.450.000Hasta 85 m2Hasta 10000 Kw$ 2.050.000$ 385.000$ 16.000$ 14.900$ 13.043,80$ 16.400$ 45.443,80$ 44.343,80
E$ 19.350.000Hasta 110 m2Hasta 13000 Kw$ 2.600.000$ 385.000$ 30.000$ 23.800$ 14.348,18$ 20.000$ 64.348,18$ 58.148,18
F$ 24.250.000Hasta 150 m2Hasta 16500 Kw$ 2.600.000$ 385.000$ 42.200$ 31.000$ 15.783$ 23.000$ 80.983,00$ 69.783,00
G$ 29.000.000Hasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 3.100.000$ 385.000$ 76.800$ 38.400$ 22.096,20$ 24.800$ 123.696,20$ 85.296,20
H$ 44.000.000Hasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 4.500.000$ 385.000$ 220.000$ 110.000$ 30.934.68$ 29.800$ 280.734,68$ 170.734,68
I$ 49.250.000Hasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 4.500.000$ 385.000$ 437.500$ 175.000$ 43.308,55$ 36.800$ 517.608,55$ 255.108,55
J$ 56.400.000Hasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 4.500.000$ 385.000$ 525.000$ 210.000$ 60.631,97$ 41.300$ 626.931,97$ 311.931,97
K$ 68.000.000Hasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 4.500.000$ 385.000$ 735.000$ 245.000$ 84.884,76$ 47.200$ 867.084,76$ 377.084,76

Suscribite para recibir las últimas novedades


Seguinos y no te pierdas nada: