Banco Provincia y Cuenta DNI lanzaron promociones para el verano 2026 con descuentos, cuotas sin interés, beneficios turísticos y créditos especiales.
Inflación acumulada en 2025 en Argentina
Inflación en 2025 en Argentina
La inflación acumulada en Argentina desde el mes de enero de 2025 hasta octubre de 2025 en Argentina fue de 24.78%.
Inflación INDEC por mes 2025
| Mes / Año | Inflación mensual | Inflación acumulada |
|---|---|---|
| Inflación enero 2025 | 2.2% | 2,20% |
| Inflación febrero 2025 | 2.4% | 4,65% |
| Inflación marzo 2025 | 3.7% | 8,52% |
| Inflación abril 2025 | 2.8% | 11,56% |
| Inflación mayo 2025 | 1.5% | 13,23% |
| Inflación junio 2025 | 1.6% | 15,04% |
| Inflación julio 2025 | 1.9% | 17,23% |
| Inflación agosto 2025 | 1.9% | 19,46% |
| Inflación septiembre 2025 | 2.1% | 21,97% |
| Inflación octubre 2025 | 2.3% | 24,78% |
¿Te resultan útiles nuestras herramientas? Apoyá nuestro trabajo para que podamos seguir generando calculadoras gratuitas.
Donar Ahora $1.500 Donar Ahora $2.500 Donar Ahora $5.000
Últimas Donaciones
También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada:



