Inflación Proyectada 2023

Inflación Proyectada en 2023 en Argentina

La inflación proyectada según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) desde el mes de enero de 2023 hasta diciembre de 2023 en Argentina es de 211.2%.

Inflación Proyectada 2023 (REM)

Mes / Año Inflación mensual proyectada Inflación proyectada acumulada
Inflación enero 2023 6.0% 6,00%
Inflación febrero 2023 6.6% 13,00%
Inflación marzo 2023 7.7% 21,70%
Inflación abril 2023 8.4% 31,92%
Inflación mayo 2023 7.8% 42,21%
Inflación junio 2023 6.0% 50,74%
Inflación julio 2023 6.3% 60,24%
Inflación agosto 2023 12.4% 80,11%
Inflación septiembre 2023 12.7% 102,98%
Inflación octubre 2023 8.3% 119,83%
Inflación noviembre 2023 12.8% 147,97%
Inflación diciembre 2023 25.5% 211,20%

¿Te resultan útiles nuestras herramientas? Apoyá nuestro trabajo para que podamos seguir generando calculadoras gratuitas.

Donar Ahora $1.500 Donar Ahora $2.500 Donar Ahora $5.000
Últimas Donaciones



Seguinos y no te pierdas nada:

Te puede gustar