La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) informó que finalmente logró cerrar sus paritarias y definir el aumento de sueldo para el arranque de 2025.
Inflación Proyectada 2024
Inflación Proyectada en 2024 en Argentina
La inflación proyectada según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) desde el mes de enero de 2024 hasta diciembre de 2024 en Argentina es de 118.33%.
Inflación Proyectada 2024 (REM)
Mes / Año | Inflación mensual proyectada | Inflación proyectada acumulada |
---|---|---|
Inflación enero 2024 | 20.6% | 20,60% |
Inflación febrero 2024 | 13.2% | 36,52% |
Inflación marzo 2024 | 11.0% | 51,54% |
Inflación abril 2024 | 8.8% | 64,88% |
Inflación mayo 2024 | 4.2% | 71,80% |
Inflación junio 2024 | 4.6% | 79,70% |
Inflación julio 2024 | 4.0% | 86,89% |
Inflación agosto 2024 | 4.2% | 94,74% |
Inflación septiembre 2024 | 3.5% | 101,56% |
Inflación octubre 2024 | 2.7% | 107,00% |
Inflación noviembre 2024 | 2.7% | 112,59% |
Inflación diciembre 2024 | 2.7% | 118,33% |
¿Te resultan útiles nuestras herramientas? Apoyá nuestro trabajo para que podamos seguir generando calculadoras gratuitas.
Donar Ahora $1.500 Donar Ahora $2.500 Donar Ahora $5.000También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada: