La inflación del mes de noviembre de 2022 en Argentina fue de 4.9% según el INDEC.
La inflación interanual desde noviembre de 2021 hasta noviembre de 2022 fue de 92.35%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
diciembre de 2021 | 3.80% | 3.80% |
enero de 2022 | 3.90% | 7.85% |
febrero de 2022 | 4.70% | 12.92% |
marzo de 2022 | 6.70% | 20.48% |
abril de 2022 | 6.00% | 27.71% |
mayo de 2022 | 5.10% | 34.22% |
junio de 2022 | 5.30% | 41.34% |
julio de 2022 | 7.40% | 51.80% |
agosto de 2022 | 7.00% | 62.42% |
septiembre de 2022 | 6.20% | 72.49% |
octubre de 2022 | 6.30% | 83.36% |
noviembre de 2022 | 4.90% | 92.35% |
Inflación Acumulada hasta noviembre 2022 en Argentina
Desde enero de 2022 hasta noviembre de 2022 Argentina acumuló un 85.3% de inflación (Índice de precios al consumidor).