El Gobierno oficializó los nuevos aumentos de sueldo para el personal militar de las Fuerzas Armadas y así quedan las escalas salaiales hasta noviembre 2025.

A través de la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial, y fue firmada por los ministros Luis Caputo (Economía) y Luis Petri (Defensa) el Gobienro actualizó el “haber mensual” de las Fuerzas Armadas.
Los aumentos mensuales serán de esta forma:
| Mes | Aumento |
|---|---|
| Junio 2025 | +1,30% |
| Julio 2025 | +1,30% |
| Agosto 2025 | +1,30% |
| Septiembre 2025 | +1,20% |
| Octubre 2025 | +1,10% |
| Noviembre 2025 | +1,10% |
Fuerzas Armadas: Escalas salariales 2025
A partir de esta resolución, los nuevos haberes mensuales para el personal militar quedan fijados según el siguiente cronograma de aumento confirmando las nuevas escalas salariales de las Fuerzas Armadas 2025.
| Grado | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |
|---|---|---|---|---|
| Teniente General, Almirante, Brigadier General | $2.716.506 | $2.749.104 | $2.779.344 | $2.809.917 |
| General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $2.422.525 | $2.451.595 | $2.478.563 | $2.505.827 |
| General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $2.207.161 | $2.233.647 | $2.258.217 | $2.283.057 |
| Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $1.933.279 | $1.956.478 | $1.977.999 | $1.999.757 |
| Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $1.680.891 | $1.701.167 | $1.719.774 | $1.738.692 |
| Mayor, Capitán de Corbeta | $1.324.263 | $1.340.154 | $1.354.896 | $1.369.800 |
| Capitán, Teniente de Navío | $1.096.853 | $1.110.125 | $1.122.600 | $1.135.245 |
| Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $975.496 | $987.202 | $998.061 | $1.009.040 |
| Teniente, Teniente de Corbeta | $879.461 | $890.034 | $899.820 | $909.799 |
| Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $796.260 | $805.777 | $814.527 | $823.460 |
| Suboficial Mayor | $1.234.077 | $1.248.511 | $1.261.755 | $1.275.527 |
| Suboficial Principal | $1.204.122 | $1.218.571 | $1.231.735 | $1.245.527 |
| Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $1.067.014 | $1.079.551 | $1.090.944 | $1.102.773 |
| Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $939.065 | $950.227 | $960.260 | $971.246 |
| Sargento, Cabo Principal | $842.985 | $853.064 | $862.251 | $871.594 |
| Cabo Primero | $755.516 | $764.293 | $772.504 | $780.532 |
| Cabo, Cabo Segundo | $700.701 | $709.227 | $716.398 | $723.720 |
| Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $637.789 | $645.442 | $652.542 | $659.770 |
| Voluntario 2da., Marinero 2da. | $590.214 | $597.297 | $603.867 | $610.510 |

Este aumento complementa los ya otorgados en marzo, abril y mayo de 2025, definidos mediante la Resolución Conjunta 24/2025.
Con esta nueva medida, el Gobierno asegura una actualización continua de los haberes del personal militar, alineada con el esquema de incrementos en la Administración Pública Nacional.




