Los empleados de comercio tendrán un aumento de sueldo en septiembre 2025 y FAECYS confirmó la escala salarial vigente.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) difundió las escalas salariales actualizadas correspondientes al mes de septiembre 2025 para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
El acuerdo firmado el 26 de junio de 2025 entre FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), CAME y UDECA estableció una pauta de actualización escalonada para el segundo semestre del año.
En septiembre, los empleados de comercio reciben un incremento del 1% remunerativo sobre la base de junio, junto con una suma fija no remunerativa de $40.000.
¿Cómo se componen los sueldos de septiembre?
Los sueldos para septiembre incluyen:
- 1% de aumento remunerativo sobre la escala de junio 2025.
- $40.000 no remunerativos, que se computan para el cálculo de:
- Aguinaldo
- Indemnizaciones
- Vacaciones
- Horas extras
Para jornadas reducidas, este monto se paga de manera proporcional. En tanto, el valor correspondiente a diciembre 2025 se incorporará al básico a partir de enero de 2026.
Escala salarial Empleados de Comercio septiembre 2025
| Categoría | Básico Septiembre 2025 | Suma Fija | Total Septiembre 2025 |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | $1.037.062 | $40.000 | $1.077.062 |
| ADMINISTRATIVO B | $1.041.525 | $40.000 | $1.081.525 |
| ADMINISTRATIVO C | $1.045.982 | $40.000 | $1.085.982 |
| ADMINISTRATIVO D | $1.059.363 | $40.000 | $1.099.363 |
| ADMINISTRATIVO E | $1.070.510 | $40.000 | $1.110.510 |
| ADMINISTRATIVO F | $1.086.863 | $40.000 | $1.126.863 |
| AUX. ESPECIALIZADO A | $1.049.700 | $40.000 | $1.089.700 |
| AUX. ESPECIALIZADO B | $1.063.078 | $40.000 | $1.103.078 |
| AUXILIAR A | $1.040.777 | $40.000 | $1.080.777 |
| AUXILIAR B | $1.048.210 | $40.000 | $1.088.210 |
| AUXILIAR C | $1.072.740 | $40.000 | $1.112.740 |
| CAJEROS A | $1.040.777 | $40.000 | $1.080.777 |
| CAJEROS B | $1.045.982 | $40.000 | $1.085.982 |
| CAJEROS C | $1.052.672 | $40.000 | $1.092.672 |
| MAESTRANZA A | $1.025.914 | $40.000 | $1.065.914 |
| MAESTRANZA B | $1.028.884 | $40.000 | $1.068.884 |
| MAESTRANZA C | $1.039.290 | $40.000 | $1.079.290 |
| MENOR 16 AÑOS (6H) | $942.589 | $30.000 | $972.589 |
| MENOR 17 AÑOS (6H) | $947.052 | $30.000 | $977.052 |
| VENDEDOR A | $1.040.777 | $40.000 | $1.080.777 |
| VENDEDOR B | $1.063.080 | $40.000 | $1.103.080 |
| VENDEDOR C | $1.070.510 | $40.000 | $1.110.510 |
| VENDEDOR D | $1.086.863 | $40.000 | $1.126.863 |
🔹 Antigüedad: Se aplica un 1% adicional por cada año trabajado, sobre las cifras remunerativas y no remunerativas.
🔹 Presentismo: Se adiciona la asignación complementaria establecida en el art. 40 del CCT 130/75.




