Camioneros tendrán aumento en abril y mayo 2026 y se dieron a conocer las escalas salariales vigentes para todas las categorias.

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios (Fedecam) publicó las nuevas planillas del Convenio Colectivo de Trabajo N° 40/89 con los salarios básicos vigentes a partir del 1° de abril y del 1° de mayo de 2026.
Las actualizaciones corresponden a la Planilla 4/26 (abril) y la Planilla 5/26 (mayo), e incluyen los haberes básicos mensuales para todas las categorías del sector, más los adicionales y viáticos que conforman el salario total del trabajador.
Escala salarial de abril 2026
A partir del 1° de abril, los salarios básicos mensuales para las categorías principales quedan de la siguiente manera:
| Categoría | Básico mensual | Coef. 1,20 | Coef. 1,40 |
|---|---|---|---|
| Conductor de 1ª categoría | $984.338 | $1.181.206 | $1.378.074 |
| Conductor de 2ª categoría | $966.796 | $1.160.156 | $1.353.515 |
| Conductor de 3ª categoría (fletes al instante) | $949.237 | $1.139.085 | $1.328.933 |
| Operadores de autoelevadores | $1.001.886 | $1.202.264 | $1.402.641 |
| Peones | $899.007 | $1.078.809 | $1.258.611 |
| Peones generales de barrido y limpieza | $899.007 | $1.078.809 | $1.258.611 |
| Recolectores de residuos y limpieza | $907.670 | $1.089.204 | $1.270.738 |
| Operador de servicios | $1.047.374 | $1.256.849 | $1.466.324 |
| Encargado | $925.139 | $1.110.166 | $1.295.194 |
| Oficial de primera | $1.096.286 | $1.315.544 | $1.534.801 |
| Chofer con firma | $1.136.577 | $1.363.892 | $1.591.208 |
| Chofer de camión blindado | $1.058.288 | $1.269.946 | $1.481.603 |
| Auxiliar operativo de primera | $1.352.649 | $1.623.179 | $1.893.709 |
| Auxiliar operativo de segunda | $942.242 | $1.130.691 | $1.319.139 |
| Personal administrativo – 1ª categoría | $979.546 | $1.175.456 | $1.371.365 |
| Personal administrativo – 2ª categoría | $942.242 | $1.130.691 | $1.319.139 |
| Personal administrativo – 3ª categoría | $907.670 | $1.089.204 | $1.270.738 |
| Personal administrativo – 4ª categoría | $890.401 | $1.068.481 | $1.246.562 |
| Maestranza y/o serenos | $890.401 | $1.068.481 | $1.246.562 |
Escala salarial de mayo 2026
A partir del 1° de mayo entran en vigencia los nuevos básicos con un incremento sobre los valores de abril. Las principales categorías quedan así:
| Categoría | Básico mensual | Coef. 1,20 | Coef. 1,40 |
|---|---|---|---|
| Conductor de 1ª categoría | $1.001.073 | $1.201.286 | $1.401.500 |
| Conductor de 2ª categoría | $983.232 | $1.179.878 | $1.376.525 |
| Conductor de 3ª categoría (fletes al instante) | $965.374 | $1.158.449 | $1.351.524 |
| Operadores de autoelevadores | $1.018.918 | $1.222.702 | $1.426.486 |
| Peones | $914.291 | $1.097.149 | $1.280.007 |
| Peones generales de barrido y limpieza | $914.291 | $1.097.149 | $1.280.007 |
| Recolectores de residuos y limpieza | $923.101 | $1.107.721 | $1.292.341 |
| Operador de servicios | $1.065.180 | $1.278.216 | $1.491.252 |
| Encargado | $940.866 | $1.129.039 | $1.317.212 |
| Oficial de primera | $1.114.923 | $1.337.908 | $1.560.893 |
| Chofer con firma | $1.155.899 | $1.387.079 | $1.618.258 |
| Chofer de camión blindado | $1.076.279 | $1.291.535 | $1.506.791 |
| Auxiliar operativo de primera | $1.375.644 | $1.650.773 | $1.925.902 |
| Auxiliar operativo de segunda | $958.260 | $1.149.913 | $1.341.565 |
| Personal administrativo – 1ª categoría | $996.199 | $1.195.439 | $1.394.678 |
| Personal administrativo – 2ª categoría | $958.260 | $1.149.913 | $1.341.565 |
| Personal administrativo – 3ª categoría | $923.101 | $1.107.721 | $1.292.341 |
| Personal administrativo – 4ª categoría | $905.538 | $1.086.645 | $1.267.753 |
| Maestranza y/o serenos | $905.538 | $1.086.645 | $1.267.753 |
Viáticos y adicionales que conforman el salario
Además del básico, el salario de los trabajadores camioneros incluye una serie de conceptos adicionales. Los valores generales para mayo 2026 son:
Comida (ítem 4.1.12): $14.038,64
Viático especial (ítem 4.1.13): $7.044,57
Pernoctada (ítem 4.1.14): $16.351,12
Horas extraordinarias por kilómetro recorrido (ítem 4.2.3): $73.398,57
Viático (ítem 4.2.4): $73.398,57 (mínimo 350 km por persona en viaje)
Permanencia fuera de residencia habitual (ítem 4.2.5): $49.544,39
Simple presencia: $25.969,59
Permanencia fuera de residencia al sur del Río Colorado: $59.551,96
Viático por cruce de frontera (ítem 4.2.17): $34.119,33
Viático por ingreso/egreso a Tierra del Fuego: $38.905,10
Plus vacacional por día (ítem 3.3.2): $21.431,21
Choferes de larga distancia (ítem 5.11.3a2): $288.850,69
Adicional Bitrenes: $592.864,21
Para abril 2026, los mismos conceptos tienen valores levemente inferiores: comida $15.061,95, viático especial $7.558,06, pernoctada $17.542,99, horas extras por km $78.748,75, viático $78.748,75, choferes de larga distancia $309.905,64 y adicional Bitrenes $636.079,36.
Coeficientes zonales
Las planillas contemplan coeficientes adicionales para trabajadores según zona geográfica:
- Zona general (sin coeficiente): básico plano.
- Al sur del Río Colorado y su continuidad con el Río Barrancas hasta el Río Santa Cruz: se aplica el coeficiente 1,20.
- Al sur del Río Santa Cruz: se aplica el coeficiente 1,40.
Además, los ítems de comida (4.1.12), viático especial (4.1.13) y pernoctada (4.1.14) se incrementan un 20% para trabajadores residentes al sur del Río Colorado, y un 40% para residentes al sur del Río Santa Cruz.




