UTEDYC firmó una nueva paritaria para lo que resta del año 2024 para personal de entidades deportivas. Te contamos como queda la escala salarial.
La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) junto con la Federación de Empleadores de Entidades Deportivas y Asociaciones Civiles (FEDEDAC) y la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs (AREDA) firmaron un nuevo acuerdo paritario que establece un incremento salarial del 20% para los trabajadores del sector.
Este aumento se suma a lo ya otorgado anteriormente, y será otorgado en cuatro tramos del 5%, aplicables a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024. Estos incrementos serán inicialmente no remunerativos, y luego se incorporarán al salario básico en los meses siguientes, de manera progresiva hasta enero de 2025.
UTEDYC Paritarias 2024
• 5% en septiembre
• 5% en octubre
• 5% en noviembre
• 5% en diciembre
El acuerdo incluye además una cláusula de absorción que establece que cualquier aumento salarial dispuesto unilateralmente por las empresas después del 1 de septiembre de 2024 será compensado con los aumentos pactados en este convenio. Asimismo, las partes acordaron reunirse nuevamente en enero de 2025 para negociar los salarios del próximo año, teniendo en cuenta la inflación acumulada.
Escala Salarial Actualizada (2024-2025)
Categoría | Agosto ’24 REM | Agosto ’24 NO REM | Septiembre ’24 REM | Octubre ’24 REM | Noviembre ’24 REM | Diciembre ’24 REM | Enero ’25 REM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisión 1° | 1.054.917 | 57.023 | 1.111.940 | 1.167.537 | 1.223.134 | 1.278.731 | 1.334.328 |
Supervisión 2° | 977.100 | 52.816 | 1.029.916 | 1.081.412 | 1.132.908 | 1.184.404 | 1.235.900 |
Administrativo 1° | 931.168 | 50.333 | 981.501 | 1.030.576 | 1.079.651 | 1.128.726 | 1.177.801 |
Administrativo 2° | 891.772 | 48.204 | 939.976 | 986.975 | 1.033.974 | 1.080.973 | 1.127.972 |
Administrativo 3° | 804.378 | 43.480 | 847.858 | 890.251 | 932.644 | 975.037 | 1.017.430 |
Maestranza y Servicio 1° | 926.478 | 50.080 | 976.558 | 1.025.386 | 1.074.214 | 1.123.042 | 1.171.870 |
Maestranza y Servicio 2° | 882.228 | 47.688 | 929.916 | 976.412 | 1.022.908 | 1.069.404 | 1.115.900 |
Maestranza y Servicio 3° | 839.794 | 45.394 | 885.188 | 929.447 | 973.706 | 1.017.965 | 1.062.224 |
Maestranza y Servicio 4° | 799.611 | 43.222 | 842.833 | 884.975 | 927.117 | 969.259 | 1.011.401 |
Maestranza y Servicio 5° | 762.895 | 41.238 | 804.133 | 844.340 | 884.547 | 924.754 | 964.961 |
Grupo I Valor Hora | 5.988 | 324 | 6.312 | 6.628 | 6.944 | 7.260 | 7.576 |
Grupo II Valor Hora | 5.804 | 314 | 6.118 | 6.474 | 6.730 | 7.036 | 7.342 |
Grupo III Valor Hora | 5.241 | 283 | 5.524 | 5.800 | 6.076 | 6.352 | 6.628 |
Grupo IV Valor Hora | 5.066 | 274 | 5.340 | 5.607 | 5.874 | 6.141 | 6.408 |
Esta tabla refleja la nueva escala salarial acordada, la cual se aplicará en todos los sectores contemplados por el Convenio Colectivo de Trabajo CCT 804/23. Los aumentos, tanto remunerativos como no remunerativos, están claramente detallados para cada categoría y tramo del acuerdo.