UOCRA: Nuevo aumento de sueldos y bono extraordinario para diciembre 2024

Los trabajadores de la construcción recibirán un nuevo aumento de sueldos y bono extraordinario para diciembre 2024 según informó la UOCRA. Te contamos como quedan las escalas salariales vigentes.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) alcanzaron un nuevo acuerdo paritario que incluye incrementos salariales acumulativos y el pago de un bono extraordinario hasta diciembre 2024.

UOCRA aumento de sueldos diciembre 2024

El acuerdo prevé aumentos acumulativos para los trabajadores de las distintas categorías del Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75, que se suman a los ya otorgados, y serán aplicables de la siguiente manera:

  • 4% en octubre de 2024, sobre los sueldos básicos vigentes al 30 de septiembre de 2024.
  • 4% en noviembre de 2024, sobre los sueldos básicos vigentes al 31 de octubre de 2024.
  • 4% en diciembre de 2024, sobre los sueldos básicos vigentes al 30 de noviembre de 2024.

Bono extraordinario no remunerativo

Se acordó un bono de $150.000, que se abonará en cuotas durante los meses de noviembre y diciembre de 2024, y enero de 2025.

El pago se realizará en seis partes de $25.000 cada una, distribuidas entre las dos quincenas de cada mes.

Escalas salariales UOCRA vigentes

MesCategoríaZona «A»Zona «B»Zona «C»Zona «C-Austral»
Octubre 2024Oficial Especializado$4.104$4.104 + $451 = $4.555$4.104 + $2.196 = $6.300$4.104 + $4.104 = $8.207
Oficial$3.497$3.497 + $387 = $3.884$3.497 + $2.387 = $5.884$3.497 + $3.497 = $6.994
Medio Oficial$3.224$3.224 + $350 = $3.573$3.224 + $2.441 = $5.665$3.224 + $3.224 = $6.448
Ayudante$2.960$2.960 + $341 = $3.301$2.960 + $2.526 = $5.486$2.960 + $2.960 = $5.920
Sereno$537.030$537.030 + $61.245 = $598.298$537.030 + $360.768 = $897.840$537.030 + $537.030 = $1.074.110
MesCategoríaZona «A»Zona «B»Zona «C»Zona «C-Austral»
Noviembre 2024Oficial Especializado$4.268$4.268 + $469 = $4.737$4.268 + $2.284 = $6.552$4.268 + $4.268 = $8.535
Oficial$3.637$3.637 + $402 = $4.039$3.637 + $2.482 = $6.119$3.637 + $3.637 = $7.274
Medio Oficial$3.353$3.353 + $364 = $3.716$3.353 + $2.538 = $5.892$3.353 + $3.353 = $6.706
Ayudante$3.078$3.078 + $354 = $3.433$3.078 + $2.627 = $5.706$3.078 + $3.078 = $6.157
Sereno$558.511$558.511 + $63.695 = $622.230$558.511 + $375.198 = $933.753$558.511 + $558.511 = $1.117.075

Compartir

Suscribite para recibir las últimas novedades

Te puede gustar


Seguinos y no te pierdas nada: