Los trabajadores metalúrgicos confirmaron sus aumentos de sueldo, según informó la UOM. Te contamos como quedan las escalas salariales hasta marzo 2025.

La Unión Obrera Metalúrgica cerró finalmente la paritaria abierta con las cámaras empresarias ADIMRA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR, CAMIMA y CAIAMA, firmando un convenio que establece los incrementos salariales hasta marzo 2025.
Con aumentos de sueldo retroactivos y acumulativos, que se pagarán de manera escalonada, se definió finalmente como quedará la escala salarial mes a mes.
Los incrementos establecidos en la paritaria UOM 2025 son los siguientes:
- 5,5% en noviembre, sobre los salarios de octubre.
- 2,0 % en diciembre
- 1,8% en enero
- 1,5% en febrero
- 1,0 % en marzo
De esta forma quedaron conformados, y firmados también, los nuevos valores de las escalas salariales hasta marzo 2025:
Escalas salariales UOM
PERSONAL JORNALIZADO
Categoría | 01/11/2024 (5,50%) | 01/12/2024 (2,00%) | 01/01/2025 (1,80%) | 01/02/2025 (1,50%) | 01/03/2025 (1,00%) |
---|---|---|---|---|---|
Ingresante | $3.196,52 | $3.260,45 | $3.319,14 | $3.368,93 | $3.402,62 |
Operario Calificado | $3.462,63 | $3.531,89 | $3.595,46 | $3.649,39 | $3.685,88 |
Medio Oficial | $3.731,88 | $3.806,52 | $3.875,04 | $3.933,16 | $3.972,49 |
Operario Especializado | $3.992,25 | $4.072,10 | $4.145,40 | $4.207,58 | $4.249,65 |
Operario Espdo. Múltiple | $4.220,63 | $4.305,04 | $4.382,53 | $4.448,27 | $4.492,75 |
Oficial | $4.415,67 | $4.503,98 | $4.585,05 | $4.653,83 | $4.700,37 |
Oficial Múltiple | $4.756,36 | $4.851,49 | $4.938,82 | $5.012,90 | $5.063,03 |
OPERADORES CNC | |||||
Oficial Superior | $4.756,36 | $4.851,49 | $4.938,82 | $5.012,90 | $5.063,03 |
Oficial Múltiple Superior | $5.089,70 | $5.191,49 | $5.284,94 | $5.364,21 | $5.417,85 |
Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) | $767.854,00 | $783.211,00 | $797.309,00 | $809.268,00 | $817.361,0 |
PERSONAL MENSUALIZADO
a) GRUPO «A» – PERSONAL ADMINISTRATIVO
Categoría Administrativa | 01/11/2024 | 01/12/2024 | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 01/03/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Cat. Adm. de 1ª | $617.467,82 | $629.817,18 | $641.153,89 | $650.771,20 | $657.278,91 |
Cat. Adm. de 2ª | $685.272,27 | $698.977,71 | $711.559,31 | $722.232,70 | $729.455,03 |
Cat. Adm. de 3ª | $791.248,33 | $807.073,30 | $821.600,62 | $833.924,63 | $842.263,87 |
Cat. Adm. de 4ª | $864.166,23 | $881.449,55 | $897.315,65 | $910.775,38 | $919.883,13 |
b) GRUPO «B» – PERSONAL TÉCNICO
Categoría Técnica | 01/11/2024 | 01/12/2024 | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 01/03/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Cat. Técnico de 1ª | $617.467,82 | $629.817,18 | $641.153,89 | $650.771,20 | $657.278,91 |
Cat. Técnico de 2ª | $685.378,11 | $699.085,67 | $711.669,21 | $722.344,25 | $729.567,69 |
Cat. Técnico de 3ª | $732.557,85 | $747.209,01 | $760.658,77 | $772.068,65 | $779.789,34 |
Cat. Técnico de 4ª | $830.985,67 | $847.605,38 | $862.862,28 | $875.805,21 | $884.563,27 |
Cat. Técnico de 5ª | $864.199,95 | $881.483,95 | $897.350,66 | $910.810,92 | $919.919,03 |
Cat. Técnico de 6ª | $946.205,63 | $965.129,75 | $982.502,08 | $997.239,61 | $1.007.212,01 |
c) GRUPO «C» – PERSONAL AUXILIAR
Categoría Auxiliar | 01/11/2024 | 01/12/2024 | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 01/03/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Cat. Auxiliar de 1ª | $593.991,85 | $605.871,69 | $616.777,38 | $626.029,04 | $632.289,33 |
Cat. Auxiliar de 2ª | $646.443,51 | $659.372,38 | $671.241,09 | $681.309,70 | $688.122,80 |
Cat. Auxiliar de 3ª | $735.659,86 | $750.373,06 | $763.879,78 | $775.337,97 | $783.091,30 |
PERSONAL MENSUALIZADO
a) GRUPO «A» – PERSONAL ADMINISTRATIVO
Categoría Administrativa | 01/11/2024 | 01/12/2024 | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 01/03/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Cat. Adm. de 1ª | $617.467,82 | $629.817,18 | $641.153,89 | $650.771,20 | $657.278,91 |
Cat. Adm. de 2ª | $685.272,27 | $698.977,71 | $711.559,31 | $722.232,70 | $729.455,03 |
Cat. Adm. de 3ª | $791.248,33 | $807.073,30 | $821.600,62 | $833.924,63 | $842.263,87 |
Cat. Adm. de 4ª | $864.166,23 | $881.449,55 | $897.315,65 | $910.775,38 | $919.883,13 |
b) GRUPO «B» – PERSONAL TÉCNICO
Categoría Técnica | 01/11/2024 | 01/12/2024 | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 01/03/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Cat. Técnico de 1ª | $617.467,82 | $629.817,18 | $641.153,89 | $650.771,20 | $657.278,91 |
Cat. Técnico de 2ª | $685.378,11 | $699.085,67 | $711.669,21 | $722.344,25 | $729.567,69 |
Cat. Técnico de 3ª | $732.557,85 | $747.209,01 | $760.658,77 | $772.068,65 | $779.789,34 |
Cat. Técnico de 4ª | $830.985,67 | $847.605,38 | $862.862,28 | $875.805,21 | $884.563,27 |
Cat. Técnico de 5ª | $864.199,95 | $881.483,95 | $897.350,66 | $910.810,92 | $919.919,03 |
Cat. Técnico de 6ª | $946.205,63 | $965.129,75 | $982.502,08 | $997.239,61 | $1.007.212,01 |
c) GRUPO «C» – PERSONAL AUXILIAR
Categoría Auxiliar | 01/11/2024 | 01/12/2024 | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 01/03/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Cat. Auxiliar de 1ª | $593.991,85 | $605.871,69 | $616.777,38 | $626.029,04 | $632.289,33 |
Cat. Auxiliar de 2ª | $646.443,51 | $659.372,38 | $671.241,09 | $681.309,70 | $688.122,80 |
Cat. Auxiliar de 3ª | $735.659,86 | $750.373,06 | $763.879,78 | $775.337,97 | $783.091,35 |
MENORES, AYUDANTES OBREROS, APRENDICES Y EMPLEADOS
A) MENORES, AYUDANTES OBREROS
Edad | 01/11/2024 | 01/12/2024 | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 01/03/2025 |
---|---|---|---|---|---|
14 y 15 Años | $2.800,93 | $2.856,95 | $2.908,37 | $2.952,00 | $2.981,52 |
16 y 17 Años | $2.921,96 | $2.980,40 | $3.034,05 | $3.079,56 | $3.110,35 |
B) APRENDICES
Año | 01/11/2024 | 01/12/2024 | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 01/03/2025 |
---|---|---|---|---|---|
1er. Año | $2.821,08 | $2.877,50 | $2.929,30 | $2.973,24 | $3.002,97 |
2do. Año | $2.921,96 | $2.980,40 | $3.034,05 | $3.079,56 | $3.110,35 |
3er. Año | $2.952,12 | $3.011,17 | $3.065,37 | $3.111,35 | $3.142,46 |
4to. Año | $3.007,34 | $3.067,49 | $3.122,71 | $3.169,55 | $3.201,24 |
C) EMPLEADOS MENORES – 6 HORAS
Edad | 01/11/2024 | 01/12/2024 | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 01/03/2025 |
---|---|---|---|---|---|
14 Años | $478.735,77 | $488.310,49 | $497.100,08 | $504.556,58 | $509.602,15 |
15 Años | $493.095,62 | $502.957,53 | $512.010,77 | $519.690,93 | $524.887,84 |
16 Años | $494.125,29 | $504.007,80 | $513.079,94 | $520.776,14 | $525.983,90 |
17 Años | $496.774,47 | $506.709,96 | $515.830,74 | $523.568,20 | $528.803,88 |
C) EMPLEADOS MENORES – 8 HORAS
Edad | 01/11/2024 | 01/12/2024 | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 01/03/2025 |
---|---|---|---|---|---|
16 Años | $551.960,19 | $562.999,40 | $573.133,38 | $581.730,39 | $587.547,69 |
17 Años | $571.116,40 | $582.538,72 | $593.024,42 | $601.919,79 | $607.938,99 |