Los obreros y empleados del sector del plástico acordaron nuevos aumentos de sueldos. Cómo quedan las escalas salariales hasta agosto 2025

La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) y la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) firmaron un nuevo acuerdo paritario que actualiza los salarios básicos del Convenio Colectivo de Trabajo N° 797/22.
El incremento de sueldos contempla subas escalonadas desde abril hasta agosto 2025 e incluye sumas no remunerativas para cada tramo.
El esquema de aumentos se aplica sobre el valor hora o mensual según la categoría y la rama de actividad: Producción, Mantenimiento y Administrativas.
A su vez, el acuerdo establece el pago de sumas fijas no remunerativas mensuales de $25.000 en abril, $35.000 en junio y $45.000 en agosto.
UOYEP: Escalas salariales empleados del plástico
Producción (valor hora)
Categoría | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
---|---|---|---|---|---|
Operario | $4.718,62 | $4.836,59 | $4.884,95 | $4.933,80 | $4.983,14 |
Auxiliar | $5.008,00 | $5.215,20 | $5.267,35 | $5.320,02 | $5.373,22 |
Operador | $5.475,30 | $5.612,18 | $5.668,30 | $5.724,98 | $5.782,23 |
Operador Calificado | $5.720,22 | $5.863,23 | $5.921,86 | $5.981,08 | $6.040,89 |
Operador Especializado | $5.959,46 | $6.108,44 | $6.169,53 | $6.231,22 | $6.293,54 |
Oficial Especializado | $6.614,16 | $6.779,51 | $6.847,31 | $6.915,78 | $6.984,94 |
Mantenimiento (valor hora)
Categoría | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
---|---|---|---|---|---|
Medio Oficial de Mantenimiento | $6.160,00 | $6.314,00 | $6.377,14 | $6.440,92 | $6.505,32 |
Oficial de Mantenimiento | $6.615,66 | $6.781,05 | $6.848,86 | $6.917,35 | $6.986,53 |
Administrativas (valor mensual)
Categoría | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | $943.970 | $967.569 | $977.245 | $987.017 | $996.888 |
Nivel 2 | $958.415 | $982.375 | $992.199 | $1.002.121 | $1.012.142 |
Nivel 3 | $1.012.160 | $1.037.464 | $1.047.839 | $1.058.317 | $1.068.900 |
Nivel 4 | $1.053.020 | $1.079.346 | $1.090.139 | $1.101.041 | $1.112.051 |
Nivel 5 | $1.157.984 | $1.186.934 | $1.198.803 | $1.210.791 | $1.222.899 |
Capataz | $1.182.168 | $1.211.722 | $1.223.840 | $1.236.078 | $1.248.439 |
Chofer | $1.061.152 | $1.087.681 | $1.098.558 | $1.109.543 | $1.120.639 |
Ayudante de Chofer | $955.568 | $979.457 | $989.252 | $999.144 | $1.009.135 |
Conductor de Autoelevador | $1.184.962 | $1.214.586 | $1.226.732 | $1.239.000 | $1.251.390 |
Estos nuevos valores estarán vigentes hasta el mes de agosto de 2025 inclusive y representan un reconocimiento al impacto de la inflación sobre los ingresos del sector. Desde el gremio destacaron que continuarán monitoreando la situación económica y que habrá revisión en caso de ser necesario.