Finalmente, el Gobierno oficializó después de varios meses el aumento salarial para trabajadores de casas particulares que se había acordado en febrero.
A través de la resolución 2/2024 publicada en el Boletín Oficial de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, fue oficializado el aumento de febrero y marzo para empleadas domésticas, el cual ya se encuentra vigente.
Las escalas oficializadas para trabajadores de casas particulares son las siguientes:
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para febrero 2024
Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $2.050,00 | $255.791,00 | $2.246,00 | $289.923,00 |
Personal para tareas específicas | $1.941,00 | $237.644,00 | $2.128,00 | $264.539,00 |
Caseros | $1.834,00 | $231.860,00 | $1.834,00 | $231.860,00 |
Cuidado de personas | $1.834,00 | $231.860,00 | $2.050,00 | $258.384,00 |
Personal para tareas generales | $1.700,00 | $208.510,00 | $1.834,00 | $231.860,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para marzo 2024
Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $2.358,00 | $294.160,00 | $2.583,00 | $327.661,00 |
Personal para tareas específicas | $2.232,00 | $273.291,00 | $2.447,00 | $304.220,00 |
Caseros | $2.109,00 | $266.639,00 | $2.109,00 | $266.639,00 |
Cuidado de personas | $2.109,00 | $266.639,00 | $2.358,00 | $297.142,00 |
Personal para tareas generales | $1.955,00 | $239.786,00 | $2.109,00 | $266.639,00 |
Sin embargo, hay que aclarar, que ya se encuentran vigentes dos nuevos aumentos, aún no oficializados, pero sí acordados, y publicados por el Sindicato de Empleadas de Casas Particulares (UPACP) para los meses de abril y mayo 2024, con un incremento de un 18,77% en dos cuotas:
– Sueldo de abril un 11% de aumento sobre el sueldo de marzo 2024
– Sueldo de mayo un 7% de aumento sobre el sueldo de abril 2024
Con estos nuevos incrementos quedó definida la nueva Escala salarial para empleadas domésticas, que se cobrará a partir de mayo 2024, para los meses de abril y mayo.
Sueldos Básicos Abril 2024
Categoría | Por hora Con retiro | Por hora Sin Retiro | Mensualizado Con retiro | Mensualizado Sin Retiro |
---|---|---|---|---|
SUPERVISOR/A | $ 2.617,38 | $ 2.867,13 | $ 326.517,60 | $ 363.703,71 |
PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS | $ 2.478,08 | $ 2.716,73 | $ 303.353,57 | $ 337.684,20 |
CASEROS | $ 2.340,99 | $ 2.340,99 | $ 295.969,85 | $ 295.969,85 |
ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS | $ 2.340,99 | $ 2.617,38 | $ 295.969,85 | $ 329.827,62 |
PERSONAL PARA TAREAS GENERALES | $ 2.170,05 | $ 2.340,99 | $ 266.163,02 | $ 295.969,85 |
Sueldos Básicos Mayo 2024
Categoría | Por hora Con retiro | Por hora Sin Retiro | Mensualizado Con retiro | Mensualizado Sin Retiro |
---|---|---|---|---|
SUPERVISOR/A | $ 2.800,60 | $ 3.067,83 | $ 349.373,83 | $ 389.162,97 |
PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS | $ 2.651,54 | $ 2.906,90 | $ 324.588,31 | $ 361.322,09 |
CASEROS | $ 2.504,86 | $ 2.504,86 | $ 316.687,73 | $ 316.687,73 |
ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS | $ 2.504,86 | $ 2.800,60 | $ 316.687,73 | $ 352.915,55 |
PERSONAL PARA TAREAS GENERALES | $ 2.321,95 | $ 2.504,86 | $ 284.794,43 | $ 316.687,73 |