Tras tres reuniones de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, se llegó a un acuerdo y se definieron los nuevos aumentos a partir de agosto 2024 para trabajadores domésticos.
Luego de varios días de discusiones e intercambiando ideas, se lograron conciliar las posiciones del sector patronal con el sector sindical representante de los trabajadores domésticos, y se alcanzó un nuevo acuerdo salarial que entrará en vigencia en el mes de agosto 2024.
Según informó la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (U.P.A.C.P.) se logró llegar a un nuevo acuerdo de incremento de sueldos, donde el salario quedó superior al salario mínimo vital y móvil vigente.
El nuevo convenio firmado para los sueldos de empleadas domésticas tendrá un 8,5% de aumento para el mes de julio 2024 sobre el sueldo de mayo 2024, y un 4% de aumento sobre el sueldo de julio 2024, para el mes de agosto de 2024.
Estos incrementos se comenzarán a cobrar a partir del mes de agosto de 2024, y así quedarán las escalas salariales vigentes:
Nuevas escalas salariales empleadas domésticas
Sueldos Básicos mínimos a partir de mayo 2024 (Base)
Categoría | Por hora (Con retiro) | Por hora (Sin retiro) | Mensualizado (Con retiro) | Mensualizado (Sin retiro) |
---|---|---|---|---|
Categoría Primera | $2.800,00 | $3.067,00 | $349.374,00 | $389.163,00 |
Categoría Segunda | $2.651,00 | $2.907,00 | $324.588,00 | $361.322,00 |
Categoría Tercera | $2.504,00 | – | $316.688,00 | – |
Categoría Cuarta | $2.504,00 | $2.800,00 | $316.688,00 | $352.915,00 |
Categoría Quinta | $2.322,00 | $2.504,00 | $284.794,00 | $316.688,00 |
Sueldos Básicos mínimos | julio 2024
Categoría | 8,5% | Por hora (Con retiro) | Por hora (Sin retiro) | Mensualizado (Con retiro) | Mensualizado (Sin retiro) |
---|---|---|---|---|---|
Supervisor/a | 8,5% | $3.038,00 | $3.327,00 | $379.070,00 | $422.241,00 |
Personal para tareas específicas | 8,5% | $2.876,00 | $3.154,00 | $352.177,00 | $392.034,00 |
Caseros | 8,5% | $2.716,00 | – | $343.606,00 | – |
Cuidado de personas | 8,5% | $2.716,00 | $3.038,00 | $343.606,00 | $382.912,00 |
Personal para tareas generales | 8,5% | $2.519,00 | $2.716,00 | $309.001,00 | $343.606,00 |
Sueldos Básicos mínimos | agosto 2024
Categoría | 4% | Por hora (Con retiro) | Por hora (Sin retiro) | Mensualizado (Con retiro) | Mensualizado (Sin retiro) |
---|---|---|---|---|---|
Supervisor/a | 4% | $3.159,00 | $3.460,00 | $394.233,00 | $439.131,00 |
Personal para tareas específicas | 4% | $2.991,00 | $3.280,00 | $366.265,00 | $407.715,00 |
Caseros | 4% | $2.825,00 | – | $357.350,00 | – |
Cuidado de personas | 4% | $2.825,00 | $3.159,00 | $357.350,00 | $398.229,00 |
Personal para tareas generales | 4% | $2.620,00 | $2.825,00 | $321.365,00 | $357.350,00 |
Adicional por zona desfavorable pasa al TREINTA POR CIENTO (30%)