Nuevo aumento de sueldos para trabajadores de mutuales de UTEDYC

UTEDYC informó el cierre de una nueva paritaria para trabajadores de mutuales con la firma de un incremento salarial de un 15% para los próximos meses.

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) alcanzó un nuevo acuerdo salarial con la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM).

El nuevo convenio establece un aumento salarial del 15% para los trabajadores de mutuales, que serán abonados en tres tramos escalonados durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2024.

El incremento salarial será distribuido de la siguiente manera:

– Un 5% a partir del 1° de agosto de 2024.

– Un 5% adicional desde el 1° de septiembre de 2024.

– Un 5% final desde el 1° de octubre de 2024.

Los aumentos otorgados serán calculados sobre los salarios básicos vigentes al mes de julio de 2024, contemplando tanto sumas remunerativas como no remunerativas.

El acuerdo estipula que estos incrementos tendrán carácter no remunerativo al inicio, pero se incorporarán de forma progresiva a los salarios básicos como remunerativos.

De esta forma, el incremento de agosto se integrará al básico de septiembre, el de septiembre al de octubre, y el de octubre al de noviembre de 2024.

Además, los trabajadores percibirán los aumentos también en los adicionales legales, como en el sueldo anual complementario y las licencias ordinarias y extraordinarias, calculados sobre los valores integrales de los salarios.

Nueva Escala salarial UTEDYC mutuales

PERSONAL JERÁRQUICO

CategoríaJulio ’24 (Básico)Agosto ’24 (Básico)Septiembre ’24 (Básico)Octubre ’24 (Básico)Noviembre ’24 (Básico)
1ª1,109,023 + 75,1881,184,211 + 59,2111,243,422 + 59,2111,302,633 + 59,2111,361,844
2ª1,011,530 + 68,5781,080,108 + 54,0051,134,113 + 54,0051,188,118 + 54,0051,242,123
3ª959,388 + 65,0431,024,431 + 51,2221,075,653 + 51,2221,126,875 + 51,2221,178,097
4ª912,873 + 61,890974,763 + 48,7381,023,501 + 48,7381,072,239 + 48,7381,120,977
5ª871,328 + 59,073930,401 + 46,520976,921 + 46,5201,023,441 + 46,5201,069,961

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CategoríaJulio ’24 (Básico)Agosto ’24 (Básico)Septiembre ’24 (Básico)Octubre ’24 (Básico)Noviembre ’24 (Básico)
1ª840,540 + 56,986897,526 + 44,876942,402 + 44,876987,278 + 44,8761,032,154
2ª799,160 + 54,180853,340 + 42,667896,007 + 42,667938,674 + 42,667981,341
3ª781,117 + 52,957834,074 + 41,704875,778 + 41,704917,482 + 41,704959,186
4ª AUX 1ª759,929 + 51,521811,450 + 40,573852,023 + 40,573892,596 + 40,573933,169
4ª AUX 2ª743,211 + 50,387793,598 + 39,680833,278 + 39,680872,958 + 39,680912,638
5ª722,355 + 48,973771,328 + 38,566809,894 + 38,566848,460 + 38,566887,026

PROMOTORES

CategoríaJulio ’24 (Básico)Agosto ’24 (Básico)Septiembre ’24 (Básico)Octubre ’24 (Básico)Noviembre ’24 (Básico)
Promotor722,355 + 48,973771,328 + 38,566809,894 + 38,566848,460 + 38,566887,026

PERSONAL SERVICIO

CategoríaJulio ’24 (Básico)Agosto ’24 (Básico)Septiembre ’24 (Básico)Octubre ’24 (Básico)Noviembre ’24 (Básico)
1ª808,761 + 54,831863,592 + 43,180906,772 + 43,180949,952 + 43,180993,132
2ª771,020 + 52,272823,292 + 41,165864,457 + 41,165905,622 + 41,165946,787
3ª744,536 + 50,477795,013 + 39,751834,764 + 39,751874,515 + 39,751914,266
4ª720,036 + 48,816768,852 + 38,443807,295 + 38,443845,738 + 38,443884,181
Compartir

Te puede gustar


Seguinos y no te pierdas nada: