AFIP extendió el plazo para la recategorización del monotributo y anunció a partir de cuando empiezan a regir las nuevas escalas. Conoce a continuación toda la información.
Desde la Administración de Ingresos Públicos (AFIP), informaron que se extendió el plazo para la recategorización del monotributo hasta el 2 de agosto. Además, se publicaron los nuevos valores correspondientes a cada categoría, los cuales entraran en vigencia a partir del 1 de dicho mes.
Esto se da en el marco de la Ley 27743, que incluye los nuevos montos de facturación, entre otros beneficios tributarios, con el fin de brindarle más tiempo a los contribuyentes.
Recordamos que la recategorización es un procedimiento obligatorio, el cual deben de efectuar los monotributistas cada seis meses para revisar si, de acuerdo a sus ingresos de los últimos 12 meses, deben cambiar de categoría. Si permanecen en la misma, no es necesario hacer ningún tramite.
NUEVAS ESCALAS MONOTRIBUTO
Categ. | Ingresos brutos (*) | Sup. Afectada (**) | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles | Impuesto integrado | Aportes al SIPA (***) | Aportes obra social (****) | Total Locaciones y prestaciones de servicios | Total Venta de cosas muebles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | $6.450.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $1.500.000 | $385.000 | $3.000 | $3.000 | $9.800 | $26.600,00 | $26.600,00 |
B | $9.450.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $1.500.000 | $385.000 | $5.700 | $5.700 | $10.780 | $30.280,00 | $30.280,00 |
C | $13.250.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $2.050.000 | $385.000 | $9.800 | $9.000 | $11.858 | $35.458,00 | $34.658,00 |
D | $16.450.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $2.050.000 | $385.000 | $16.000 | $14.900 | $13.043,80 | $45.443,80 | $44.343,80 |
E | $19.350.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $2.600.000 | $385.000 | $30.000 | $23.800 | $14.348,18 | $64.348,18 | $58.148,18 |
F | $24.250.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $2.600.000 | $385.000 | $42.200 | $31.000 | $15.783 | $80.983,00 | $69.783,00 |
G | $29.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $3.100.000 | $385.000 | $76.800 | $38.400 | $22.096,20 | $123.696,20 | $85.296,20 |
H | $44.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $4.500.000 | $385.000 | $220.000 | $110.000 | $30.934,68 | $280.734,68 | $170.734,68 |
I | $49.250.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $4.500.000 | $385.000 | $437.500 | $175.000 | $43.308,55 | $517.608,55 | $255.108,55 |
J | $56.400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $4.500.000 | $385.000 | $525.000 | $210.000 | $60.631,97 | $626.931,97 | $311.931,97 |
K | $68.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $4.500.000 | $385.000 | $735.000 | $245.000 | $84.884,76 | $867.084,76 | $377.084,76 |
PASO A PASO PARA RECATEGORIZARSE
1. Ingreso al Portal: Clave Fiscal: Si ya posees una clave fiscal, utilízala para iniciar sesión en el Portal Monotributo. Obtener Clave Fiscal: Si no tienes clave fiscal o la has perdido, deberás gestionarla nuevamente a través de la página web de AFIP.
2. Recategorización: Opción Recategorización: Una vez dentro del Portal Monotributo, busca la sección «Recategorización». Monto Facturado: Ingresa el monto total que has facturado en los últimos 12 meses. El sistema te indicará la categoría que te corresponde según tus ingresos. Confirmar Recategorización: Confirma la nueva categoría y guarda los cambios.
3. Imprimir Credencial de Pago: Nueva Credencial: Una vez realizada la recategorización, la nueva credencial de pago estará disponible para su impresión. Impresión: Imprime la credencial de pago y utilízala para realizar tus pagos mensuales.
DATO IMPORTANTE: El pago del importe correspondiente a tu nueva categoría de Monotributo se realizará el mes siguiente a la recategorización, no en el momento en que la efectúes.