Los salarios de los empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llevan once meses sin actualización y, de no mediar una nueva paritaria, en marzo de 2026
Inflación febrero 2025
La inflación del mes de febrero de 2025 en Argentina fue de 2.4% según el INDEC.
La inflación interanual desde febrero de 2024 hasta febrero de 2025 fue de 66.87%.
| Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
|---|---|---|
| marzo de 2024 | 11.00% | 11.00% |
| abril de 2024 | 8.80% | 20.77% |
| mayo de 2024 | 4.20% | 25.84% |
| junio de 2024 | 4.60% | 31.63% |
| julio de 2024 | 4.00% | 36.89% |
| agosto de 2024 | 4.20% | 42.64% |
| septiembre de 2024 | 3.50% | 47.64% |
| octubre de 2024 | 2.70% | 51.62% |
| noviembre de 2024 | 2.40% | 55.26% |
| diciembre de 2024 | 2.70% | 59.45% |
| enero de 2025 | 2.20% | 62.96% |
| febrero de 2025 | 2.40% | 66.87% |
Inflación Acumulada hasta febrero 2025 en Argentina
Desde enero de 2025 hasta febrero de 2025 Argentina acumuló un 4.65% de inflación (Índice de precios al consumidor).
¿Te resultan útiles nuestras herramientas? Apoyá nuestro trabajo para que podamos seguir generando calculadoras gratuitas.
Donar Ahora $1.500 Donar Ahora $2.500 Donar Ahora $5.000
Últimas Donaciones
También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada:



