Cuenta DNI noviembre 2025 llega con descuentos de hasta el 40% en supermercados, carnicerías y comercios. Mirá todos los beneficios del mes.
Inflación marzo 2025
La inflación del mes de marzo de 2025 en Argentina fue de 3.7% según el INDEC.
La inflación interanual desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025 fue de 55.9%.
| Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
|---|---|---|
| abril de 2024 | 8.80% | 8.80% |
| mayo de 2024 | 4.20% | 13.37% |
| junio de 2024 | 4.60% | 18.58% |
| julio de 2024 | 4.00% | 23.33% |
| agosto de 2024 | 4.20% | 28.51% |
| septiembre de 2024 | 3.50% | 33.01% |
| octubre de 2024 | 2.70% | 36.60% |
| noviembre de 2024 | 2.40% | 39.88% |
| diciembre de 2024 | 2.70% | 43.65% |
| enero de 2025 | 2.20% | 46.81% |
| febrero de 2025 | 2.40% | 50.34% |
| marzo de 2025 | 3.70% | 55.90% |
Inflación Acumulada hasta marzo 2025 en Argentina
Desde enero de 2025 hasta marzo de 2025 Argentina acumuló un 8.52% de inflación (Índice de precios al consumidor).
¿Te resultan útiles nuestras herramientas? Apoyá nuestro trabajo para que podamos seguir generando calculadoras gratuitas.
Donar Ahora $1.500 Donar Ahora $2.500 Donar Ahora $5.000
Últimas Donaciones
También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada:



