La CNTCP finalmente cerró una nueva paritaria para empleadas domésticas y se definió el aumento para julio, agosto y septiembre 2025.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó tras varios meses congelados, un aumento salarial para el personal doméstico de casas particulares.
Con aumentos de sueldos escalonados desde julio hasta septiembre de 2025 y el pago de sumas no remunerativas por mes, según la carga horaria semanal, los trabajadores tendrán la actualización de sueldos establecida hacia adelante.
Paritaria empleadas domésticas: ¿De cuánto será el aumento?
La suba de sueldos para empleadas doméstcias es acumulativa y se compone de la siguiente forma:
– Julio 2025: se aplica un aumento del 3,5% sobre las remuneraciones mínimas de enero 2025, más un 1% adicional sobre el resultado.
– Agosto 2025: se suma otro 1% sobre la escala de julio.
– Septiembre 2025: se aplica un nuevo 1% sobre la escala de agosto.
De esta manera, el aumento acumulado será del 4,535% en julio, 5,580% en agosto y 6,636% en septiembre, respecto a los salarios de enero 2025.
Pagos no remunerativos
En paralelo al aumento salarial, se acordó el pago de sumas fijas no remunerativas para los meses de julio, agosto y septiembre, dependiendo de la cantidad de horas trabajadas por semana:
Horas semanales | Julio 2025 | Agosto 2025 | Septiembre 2025 |
---|---|---|---|
0 – 12 horas | $4.000 | $4.000 | $4.000 |
12 – 16 horas | $7.000 | $6.000 | $6.000 |
Más de 16 horas | $10.000 | $9.500 | $9.500 |
Este nuevo acuerdo busca mitigar el impacto de la inflación y mejorar las condiciones del personal de casas particulares, a la espera de una próxima revisión en octubre.
Escalas salariales casas particulares
Julio 2025
Categoría | Hora c/ retiro | Hora s/ retiro | Mes c/ retiro | Mes s/ retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisora | $3.611 | $3.955 | $450.418 | $501.716 |
Tareas específicas | $3.418 | $3.748 | $418.464 | $465.822 |
Caseros | — | $3.229 | — | $408.279 |
Cuidado de personas | $3.229 | $3.611 | $408.279 | $454.984 |
Tareas generales | $2.993 | $3.229 | $367.161 | $408.279 |
Agosto 2025
Categoría | Hora c/ retiro | Hora s/ retiro | Mes c/ retiro | Mes s/ retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisora | $3.647 | $3.995 | $454.922 | $506.733 |
Tareas específicas | $3.452 | $3.785 | $422.649 | $470.480 |
Caseros | — | $3.261 | — | $412.362 |
Cuidado de personas | $3.261 | $3.647 | $412.362 | $459.534 |
Tareas generales | $3.023 | $3.261 | $370.833 | $412.362 |
Septiembre 2025
Categoría | Hora c/ retiro | Hora s/ retiro | Mes c/ retiro | Mes s/ retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisora | $3.683 | $4.035 | $459.471 | $511.800 |
Tareas específicas | $3.487 | $3.823 | $426.875 | $475.185 |
Caseros | — | $3.294 | — | $416.486 |
Cuidado de personas | $3.294 | $3.683 | $416.486 | $464.129 |
Tareas generales | $3.053 | $3.294 | $374.541 | $416.486 |
Las escalas son estimativas y restan ser oficializadas por resolución del Ministerio.