Escala salarial empleada doméstica
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para febrero 2025
(Sin resolución disponible)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $3.435,68 | $428.761,46 | $3.714,74 | $477.591,80 |
Personal para tareas específicas | $3.252,97 | $398.343,91 | $3.521,49 | $443.424,27 |
Caseros | $3.072,42 | $388.648,10 | $3.072,42 | $388.648,10 |
Cuidado de personas | $3.072,42 | $388.647,91 | $3.435,67 | $433.107,44 |
Personal para tareas generales | $2.849,50 | $349.507,04 | $3.072,42 | $388.648,10 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para diciembre 2024
(Sin resolución disponible)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $3.394,94 | $423.677,33 | $3.670,70 | $471.928,66 |
Personal para tareas específicas | $3.214,39 | $393.620,47 | $3.479,74 | $438.166,27 |
Caseros | $3.035,99 | $384.039,63 | $3.035,99 | $384.039,63 |
Cuidado de personas | $3.035,99 | $384.039,44 | $3.351,00 | $422.479,00 |
Personal para tareas generales | $2.815,68 | $345.362,69 | $3.035,99 | $384.039,63 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para octubre 2024
(Sin resolución disponible)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $3.352,00 | $418.241,00 | $3.672,00 | $465.872,00 |
Personal para tareas específicas | $3.175,00 | $388.569,00 | $3.480,00 | $432.543,00 |
Caseros | $2.998,00 | $379.111,00 | $2.998,00 | $379.111,00 |
Cuidado de personas | $2.998,00 | $379.111,00 | $3.352,00 | $422.480,00 |
Personal para tareas generales | $2.780,00 | $340.930,00 | $2.998,00 | $379.111,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para septiembre 2024
(Sin resolución disponible)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $3.261,00 | $406.849,00 | $3.572,00 | $453.183,00 |
Personal para tareas específicas | $3.088,00 | $377.986,00 | $3.385,00 | $420.762,00 |
Caseros | $2.916,00 | $368.785,00 | $2.916,00 | $368.785,00 |
Cuidado de personas | $2.916,00 | $368.785,00 | $3.261,00 | $410.973,00 |
Personal para tareas generales | $2.704,00 | $331.644,00 | $2.916,00 | $368.785,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para agosto 2024
(Sin resolución disponible)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $3.159,00 | $394.233,00 | $3.460,00 | $439.131,00 |
Personal para tareas específicas | $2.991,00 | $366.265,00 | $3.280,00 | $407.715,00 |
Caseros | $2.825,00 | $357.350,00 | $2.825,00 | $357.350,00 |
Cuidado de personas | $2.825,00 | $357.350,00 | $3.159,00 | $398.229,00 |
Personal para tareas generales | $2.620,00 | $321.365,00 | $2.825,00 | $357.350,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para julio 2024
(Sin resolución disponible)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $3.038,00 | $379.070,00 | $3.327,00 | $422.241,00 |
Personal para tareas específicas | $2.876,00 | $352.177,00 | $3.154,00 | $392.034,00 |
Caseros | $2.716,00 | $343.606,00 | $2.716,00 | $343.606,00 |
Cuidado de personas | $2.716,00 | $343.606,00 | $3.038,00 | $382.912,00 |
Personal para tareas generales | $2.519,00 | $309.001,00 | $2.716,00 | $343.606,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para junio 2024
(Sin resolución disponible)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $2.800,60 | $349.373,83 | $3.067,83 | $389.162,97 |
Personal para tareas específicas | $2.651,54 | $324.588,31 | $2.906,90 | $361.322,09 |
Caseros | $2.504,86 | $316.687,73 | $2.504,86 | $316.687,73 |
Cuidado de personas | $2.504,86 | $316.687,73 | $2.800,60 | $352.915,55 |
Personal para tareas generales | $2.321,95 | $284.794,43 | $2.504,86 | $316.687,73 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para mayo 2024
(Resolución 3/2024)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $2.800,60 | $349.373,83 | $3.067,83 | $389.162,97 |
Personal para tareas específicas | $2.651,54 | $324.588,31 | $2.906,90 | $361.322,09 |
Caseros | $2.504,86 | $316.687,73 | $2.504,86 | $316.687,73 |
Cuidado de personas | $2.504,86 | $316.687,73 | $2.800,60 | $352.915,55 |
Personal para tareas generales | $2.321,95 | $284.794,43 | $2.504,86 | $316.687,73 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para abril 2024
(Resolución 3/2024)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $2.617,38 | $326.517,60 | $2.867,13 | $363.703,71 |
Personal para tareas específicas | $2.478,08 | $303.353,57 | $2.716,73 | $337.684,20 |
Caseros | $2.340,99 | $295.969,85 | $2.340,99 | $295.969,85 |
Cuidado de personas | $2.340,99 | $295.969,85 | $2.617,38 | $329.827,62 |
Personal para tareas generales | $2.170,05 | $266.163,02 | $2.340,99 | $295.969,85 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para marzo 2024
(Resolución 2/2024)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $2.358,00 | $294.160,00 | $2.583,00 | $327.661,00 |
Personal para tareas específicas | $2.232,50 | $273.291,50 | $2.447,50 | $304.220,00 |
Caseros | $2.109,00 | $266.639,50 | $2.109,00 | $266.639,50 |
Cuidado de personas | $2.109,00 | $266.639,50 | $2.358,00 | $297.142,00 |
Personal para tareas generales | $2.109,00 | $266.639,50 | $2.358,00 | $297.142,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para febrero 2024
(Resolución 2/2024)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $2.050,50 | $255.791,50 | $2.246,00 | $284.923,00 |
Personal para tareas específicas | $1.941,00 | $237.644,50 | $2.128,50 | $264.539,00 |
Caseros | $1.834,00 | $231.860,50 | $1.834,00 | $231.860,50 |
Cuidado de personas | $1.834,00 | $231.860,50 | $2.050,50 | $258.384,00 |
Personal para tareas generales | $1.700,00 | $208.510,00 | $1.834,00 | $231.860,50 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para enero 2024
(Resolución)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $1.708,50 | $213.160,00 | $1.871,50 | $237.436,00 |
Personal para tareas específicas | $1.617,50 | $198.037,00 | $1.773,50 | $220.449,00 |
Caseros | $1.528,00 | $193.217,00 | $1.528,00 | $193.217,00 |
Cuidado de personas | $1.528,00 | $193.217,00 | $1.708,50 | $215.320,00 |
Personal para tareas generales | $1.416,50 | $173.758,00 | $1.528,00 | $193.217,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para diciembre 2023
(Resolución)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $1.708,50 | $213.160,00 | $1.871,50 | $237.436,00 |
Personal para tareas específicas | $1.617,50 | $198.037,00 | $1.773,50 | $220.449,00 |
Caseros | $1.528,00 | $193.217,00 | $1.528,00 | $193.217,00 |
Cuidado de personas | $1.528,00 | $193.217,00 | $1.708,50 | $215.320,00 |
Personal para tareas generales | $1.416,50 | $173.758,00 | $1.528,00 | $193.217,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para noviembre 2023
(Resolución)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $1.581,00 | $197.252,00 | $1.732,00 | $219.716,00 |
Personal para tareas específicas | $1.497,00 | $183.258,00 | $1.641,50 | $203.998,00 |
Caseros | $1.414,00 | $178.798,00 | $1.414,00 | $178.798,00 |
Cuidado de personas | $1.414,00 | $178.798,00 | $1.581,00 | $199.252,00 |
Personal para tareas generales | $1.311,00 | $160.791,00 | $1.414,00 | $178.798,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para octubre 2023
(Resolución)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $1.428,00 | $178.163,00 | $1.564,50 | $198.454,00 |
Personal para tareas específicas | $1.352,00 | $178.163,00 | $1.482,50 | $184.256,00 |
Caseros | $1.277,00 | $161.494,00 | $1.277,00 | $161.494,00 |
Cuidado de personas | $1.277,00 | $161.494,00 | $1.428,00 | $179.969,00 |
Personal para tareas generales | $1.184,00 | $145.230,00 | $1.277,00 | $161.494,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para agosto 2023
(Resolución 4/2023)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $1.200,00 | $149.716,00 | $1.314,00 | $166.768,00 |
Personal para tareas específicas | $1.136,00 | $139.096,00 | $1.245,50 | $154.836,00 |
Caseros | $1.073,00 | $135.710,00 | $1.073,00 | $135.710,00 |
Cuidado de personas | $1.073,00 | $135.710,00 | $1.200,00 | $151.234,00 |
Personal para tareas generales | $995,00 | $122.042,00 | $1.073,00 | $135.710,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para julio 2023
(Resolución 4/2023)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $1.125,00 | $140.360,00 | $1.232,00 | $156.344,00 |
Personal para tareas específicas | $1.168,00 | $130.402,00 | $1.168,00 | $145.160,00 |
Caseros | $1.006,00 | $127.228,00 | $1.006,00 | $127.228,00 |
Cuidado de personas | $1.006,00 | $127.228,00 | $1.125,00 | $141.782,00 |
Personal para tareas generales | $932,50 | $114.415,00 | $932,50 | $127.228,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para junio 2023
(Resolución)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $937,50 | $116.966,00 | $1.026,50 | $130.287,00 |
Personal para tareas específicas | $887,50 | $108.668,00 | $973,00 | $120.966,00 |
Caseros | $838,00 | $106.023,00 | $838,00 | $106.023,00 |
Cuidado de personas | $838,00 | $106.023,00 | $973,50 | $118.152,00 |
Personal para tareas generales | $777,00 | $95.345,50 | $838,00 | $106.023,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para mayo 2023
(Resolución)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $893,00 | $111.440,00 | $978,00 | $124.132,00 |
Personal para tareas específicas | $845,50 | $103.534,00 | $927,00 | $115.251,00 |
Caseros | $798,00 | $101.014,00 | $798,00 | $101.014,00 |
Cuidado de personas | $798,00 | $101.014,00 | $893,00 | $112.570,00 |
Personal para tareas generales | $740,00 | $90.841,00 | $798,00 | $101.014,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para abril 2023
(Resolución)Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisor/a | $841,32 | $104.993,00 | $921,12 | $116.950,00 |
Personal para tareas específicas | $796,29 | $97.544,10 | $873,24 | $108.583,00 |
Caseros | $751,83 | $95.170,00 | $751,83 | $95.170,00 |
Cuidado de personas | $751,83 | $95.170,00 | $841,32 | $106.057,00 |
Personal para tareas generales | $697,11 | $85.585,50 | $751,83 | $95.170,00 |
Categorías Empleados Domésticos
SUPERVISOR/A
Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.
PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS
Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.
CASEROS
Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.
ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS
Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.
PERSONAL PARA TAREAS GENERALES
Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.