Los empleados de comercio tendrán un nuevo aumento desde diciembre tras la firma de un nuevo acuerdo salarial. Esto van a cobrar desde diciembre 2024.
El nuevo acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) establece un incremento de sueldo del 5% sobre las escalas básicas del CCT 130/75.
Acuerdo salarial empleados de comercio
Este aumento, que se suma a lo anterior ya otorgado, se liquidará, en dos tramos no remunerativos: 2,5% en noviembre y 2,5% en diciembre.
El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2026, y las partes se comprometieron a revisar las escalas en enero de 2025.
Los empleadores incrementarán, además de los conceptos no remunerativos, que se integrarán a los básicos en enero de 2025, también el presentismo y la antigüedad.
Escalas salariales noviembre 2024
Categoría | Básico | No remunerativo |
---|---|---|
Maestranza A | $606.965,00 | $270.046,00 |
Maestranza B | $608.722,00 | $270.828,00 |
Maestranza C | $614.879,00 | $273.566,00 |
Administración A | $613.560,00 | $272.980,00 |
Administración B | $616.201,00 | $274.155,00 |
Administración C | $618.838,00 | $275.329,00 |
Administración D | $626.754,00 | $278.851,00 |
Administración E | $633.350,00 | $281.784,00 |
Administración F | $643.024,00 | $286.090,00 |
Cajeros A | $615.758,00 | $273.957,00 |
Cajeros B | $618.838,00 | $275.329,00 |
Cajeros C | $622.796,00 | $277.089,00 |
Personal Auxiliar A | $615.758,00 | $273.957,00 |
Personal Auxiliar B | $620.156,00 | $275.914,00 |
Personal Auxiliar C | $634.669,00 | $282.372,00 |
Auxiliar Especializado A | $621.037,00 | $276.307,00 |
Auxiliar Especializado B | $628.952,00 | $279.828,00 |
Vendedor A | $615.758,00 | $273.957,00 |
Vendedor B | $628.954,00 | $279.828,00 |
Vendedor C | $633.350,00 | $281.784,00 |
Vendedor D | $643.024,00 | $286.090,00 |
Escalas salariales diciembre 2024
Categoría | Básico | No remunerativo |
---|---|---|
Maestranza A | $628.356,00 | $270.046,00 |
Maestranza B | $630.174,00 | $270.828,00 |
Maestranza C | $636.547,00 | $273.566,00 |
Administración A | $635.183,00 | $272.980,00 |
Administración B | $637.917,00 | $274.155,00 |
Administración C | $640.647,00 | $275.329,00 |
Administración D | $648.842,00 | $278.851,00 |
Administración E | $655.669,00 | $281.783,00 |
Administración F | $665.685,00 | $286.090,00 |
Cajeros A | $637.458,00 | $273.957,00 |
Cajeros B | $640.647,00 | $275.329,00 |
Cajeros C | $644.744,00 | $277.089,00 |
Personal Auxiliar A | $637.458,00 | $273.957,00 |
Personal Auxiliar B | $642.011,00 | $275.914,00 |
Personal Auxiliar C | $657.036,00 | $282.372,00 |
Auxiliar Especializado A | $642.923,00 | $276.307,00 |
Auxiliar Especializado B | $651.117,00 | $279.828,00 |
Vendedor A | $637.458,00 | $273.957,00 |
Vendedor B | $651.119,00 | $279.828,00 |
Vendedor C | $655.669,00 | $281.783,00 |
Vendedor D | $665.685,00 | $286.090,00 |
Las sumas no remunerativas serán incorporadas a los básicos: el incremento de noviembre en los haberes de diciembre, y el de diciembre en enero 2025.