Seguridad Privada: Así quedan los sueldos de vigiladores hasta mayo 2025

La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) anunció un nuevo aumento de sueldos hasta mayo 2025 para vigiladores y trabajadores de seguridad privada.

El convenio firmado con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) ya fue homologado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación y establece un incremento salarial escalonado para los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2025.

Sueldos de vigiladores hasta mayo 2025

Según informó el gremio, la actualización salarial contempla aumentos para todas las categorias del escalafon, incluyendo básico, presentismo e ítems no remunerativos.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2025, momento en el que se realizará una nueva revisión en abril para evaluar posibles actualizaciones.

Además de los aumentos salariales, el convenio de segruidad privada establece:

Readecuación paritaria de diciembre 2024 y enero 2025, con la incorporación de un adicional remunerativo, que se abonará con los haberes de febrero de 2025.

Aumento en el adicional vacacional de los sueldos de vigiladores 2025, que se elevará a $16.148 por día de vacaciones entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, y a $17.190 por día a partir del 1 de abril, con un tope máximo de 21 días.

Trabajo en la reglamentación del uso de armas no letales para los trabajadores del sector de seguridad privada.

Escalas Salariales Seguridad Privada 2025

Febrero 2025

CargoSueldo BásicoAdicional por presentismoViático No RemunerativoAD. remunerativoTotal Bruto
Vigilador General$ 695.270$ 140.000$ 403.700$ 26.280$ 1.265.250
Vigilador Bombero$ 742.420$ 151.500$ 403.700$ 26.280$ 1.323.900
Administrativo$ 766.680$ 157.000$ 403.700$ 26.280$ 1.352.660
Vigilador Principal$ 790.080$ 162.500$ 403.700$ 26.280$ 1.382.560
Verificación Eventos$ 742.420$ 151.500$ 403.700$ 26.280$ 1.323.900
Operador de Monitoreo$ 742.420$ 151.500$ 403.700$ 26.280$ 1.323.900
Guía Técnico$ 766.680$ 157.000$ 403.700$ 26.280$ 1.352.660
Instalador Elementos de Seguridad Electrónica$ 790.080$ 162.500$ 403.700$ 26.280$ 1.382.560
Controlador de Admisión y Permanencia General$ 695.270$ 140.000$ 403.700$ 26.280$ 1.265.250

Marzo 2025

CargoSueldo BásicoAdicional por presentismoViático No RemunerativoAD. remunerativoTotal Bruto
Vigilador General$ 702.225$ 140.000$ 403.700$ 26.280$ 1.272.205
Vigilador Bombero$ 749.700$ 151.500$ 403.700$ 26.280$ 1.331.180
Administrativo$ 773.100$ 157.000$ 403.700$ 26.280$ 1.360.080
Vigilador Principal$ 797.600$ 162.500$ 403.700$ 26.280$ 1.390.080
Verificación Eventos$ 749.700$ 151.500$ 403.700$ 26.280$ 1.331.180
Operador de Monitoreo$ 749.700$ 151.500$ 403.700$ 26.280$ 1.331.180
Guía Técnico$ 773.100$ 157.000$ 403.700$ 26.280$ 1.360.080
Instalador Elementos de Seguridad Electrónica$ 797.600$ 162.500$ 403.700$ 26.280$ 1.390.080
Controlador de Admisión y Permanencia General$ 702.225$ 140.000$ 403.700$ 26.280$ 1.272.205

Abril 2025

CargoSueldo BásicoAdicional por presentismoViático No RemunerativoAD. remunerativoTotal Bruto
Vigilador General$ 707.845$ 140.000$ 429.750$ 26.280$ 1.303.875
Vigilador Bombero$ 756.740$ 151.500$ 429.750$ 26.280$ 1.364.270
Administrativo$ 780.870$ 157.000$ 429.750$ 26.280$ 1.393.900
Vigilador Principal$ 806.150$ 162.500$ 429.750$ 26.280$ 1.424.680
Verificación Eventos$ 756.740$ 151.500$ 429.750$ 26.280$ 1.364.270
Operador de Monitoreo$ 756.740$ 151.500$ 429.750$ 26.280$ 1.364.270
Guía Técnico$ 780.870$ 157.000$ 429.750$ 26.280$ 1.393.900
Instalador Elementos de Seguridad Electrónica$ 806.150$ 162.500$ 429.750$ 26.280$ 1.424.680
Controlador de Admisión y Permanencia General$ 707.845$ 140.000$ 429.750$ 26.280$ 1.303.875

Mayo 2025

CargoSueldo BásicoAdicional por presentismoViático No RemunerativoAD. remunerativoTotal Bruto
Vigilador General$ 711.370$ 153.600$ 429.750$ 26.280$ 1.321.000
Vigilador Bombero$ 760.240$ 166.210$ 429.750$ 26.280$ 1.382.480
Administrativo$ 783.870$ 172.250$ 429.750$ 26.280$ 1.412.150
Vigilador Principal$ 809.050$ 178.210$ 429.750$ 26.280$ 1.443.330
Verificación Eventos$ 760.240$ 166.210$ 429.750$ 26.280$ 1.382.480
Operador de Monitoreo$ 760.240$ 166.210$ 429.750$ 26.280$ 1.382.480
Guía Técnico$ 783.870$ 172.250$ 429.750$ 26.280$ 1.412.150
Instalador Elementos de Seguridad Electrónica$ 809.050$ 178.210$ 429.750$ 26.280$ 1.443.330
Controlador de Admisión y Permanencia General$ 711.370$ 153.600$ 429.750$ 26.280$ 1.321.000
Compartir

Suscribite para recibir las últimas novedades

Te puede gustar


Seguinos y no te pierdas nada: