Los trabajadores molineros bajo el convenio de UOMA tendrán un nuevo aumento en el mes de junio 2025. Te contamos cómo quedan las escalas salariales.

La Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) y la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) firmaron el cuarto tramo del acuerdo paritario correspondiente al período 2024-2025, mediante el cual se establecieron nuevos incrementos salariales para los trabajadores de la rama molinos harineros.
El acuerdo contempla un aumento salarial del 2% a partir del 1° de junio de 2025, el cual se suma a los ajustes ya otorgados en abril (2,8%) y mayo (2,5%).
Con este último incremento, los salarios básicos de la actividad pasaron a ser totalmente remunerativos desde junio, y las nuevas escalas para las distintas categorías y antigüedades quedaron conformadas de la siguiente manera:
Escala de sueldos básicos UOMA molineros
Vigencia: junio 2025
Antigüedad | Categoría «A» | Categoría «B» | Categoría «C» | Categoría «D» |
---|---|---|---|---|
Inicial | $1.792.648,18 | $1.634.473,34 | $1.476.298,50 | $1.318.123,66 |
1° Año | $1.810.574,66 | $1.650.817,03 | $1.491.061,48 | $1.331.804,90 |
2° Año | $1.828.501,14 | $1.667.160,71 | $1.505.824,45 | $1.345.486,37 |
4° Año | $1.846.427,62 | $1.683.504,40 | $1.520.587,43 | $1.359.167,87 |
6° Año | $1.864.354,10 | $1.699.852,27 | $1.535.350,44 | $1.373.848,61 |
8° Año | $1.882.280,59 | $1.716.197,01 | $1.550.113,42 | $1.388.529,84 |
10° Año | $1.900.207,07 | $1.732.540,70 | $1.564.876,39 | $1.403.211,31 |
12° Año | $1.918.133,55 | $1.748.886,47 | $1.579.639,39 | $1.417.892,56 |
14° Año | $1.936.060,03 | $1.765.232,21 | $1.594.402,38 | $1.432.573,25 |
16° Año | $1.953.986,51 | $1.781.575,94 | $1.609.165,36 | $1.447.254,79 |
18° Año | $1.971.913,00 | $1.797.921,70 | $1.623.928,33 | $1.461.935,96 |
20° Año | $1.989.839,48 | $1.814.265,45 | $1.638.691,33 | $1.476.617,21 |
22° Año | $2.007.765,96 | $1.830.610,14 | $1.653.454,32 | $1.491.298,50 |
24° Año | $2.043.618,92 | $1.863.299,61 | $1.682.980,27 | $1.520.660,97 |
26° Año | $2.079.471,88 | $1.895.989,03 | $1.712.506,22 | $1.550.023,44 |
28° Año | $2.115.324,85 | $1.928.678,54 | $1.742.032,23 | $1.579.385,92 |
30° Año | $2.151.177,81 | $1.961.368,01 | $1.771.558,20 | $1.608.748,39 |
Además, se recuerda que el presentismo es del 8,33%, y que también fue actualizada la escala de jornales básicos para trabajadores por día.
Escala de jornales básicos – Por día
Vigencia: junio 2025
Antigüedad | Cat. «A» | Cat. «B» | Cat. «C» | Cat. «D» |
---|---|---|---|---|
Inicial | $8.963,42 | $8.172,37 | $7.381,49 | $6.590,62 |
1° Año | $9.052,87 | $8.254,09 | $7.455,31 | $6.656,52 |
2° Año | $9.142,32 | $8.335,81 | $7.529,12 | $6.722,43 |
4° Año | $9.232,14 | $8.417,54 | $7.602,94 | $6.788,34 |
6° Año | $9.321,77 | $8.499,26 | $7.676,75 | $6.854,24 |
8° Año | $9.411,40 | $8.580,99 | $7.750,57 | $6.920,15 |
10° Año | $9.501,05 | $8.662,71 | $7.824,38 | $6.986,06 |
12° Año | $9.590,67 | $8.744,43 | $7.898,20 | $7.051,96 |
14° Año | $9.680,30 | $8.826,16 | $7.972,01 | $7.117,87 |
16° Año | $9.769,93 | $8.907,88 | $8.045,83 | $7.183,77 |
18° Año | $9.859,56 | $8.989,61 | $8.119,64 | $7.249,68 |
20° Año | $9.949,20 | $9.071,33 | $8.193,46 | $7.315,59 |
22° Año | $10.038,83 | $9.153,05 | $8.267,27 | $7.381,49 |
24° Año | $10.218,09 | $9.316,50 | $8.414,90 | $7.513,30 |
26° Año | $10.397,34 | $9.479,94 | $8.562,53 | $7.645,12 |
28° Año | $10.576,62 | $9.643,39 | $8.710,16 | $7.776,93 |
30° Año | $10.755,89 | $9.806,84 | $8.857,79 | $7.908,74 |
Desde UOMA destacaron que este acuerdo permite continuar con el proceso de recomposición salarial del sector, y aseguraron que ya se comprometieron con FAIM a reunirse nuevamente para discutir el próximo tramo de la paritaria.
