El Gobierno oficializó un nuevo incremento salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas que impacta desde septiembre de 2025.

En agosto el Gobierno definió los aumentos para ls Fuerzas Armadas mediante la Resolución Conjunta 63/2025, firmada por los ministros de Economía y de Defensa y publicada en el Boletín Oficial.
Hora, en septiembre corresponde un nuevo aumento que se suma a los ya aplicados en meses anteriores y continúa con la pauta de actualizaciones prevista hasta noviembre de 2025.
Así, en este mes, los haberes registran una suba del 1,20%, que se suma a los ajustes de junio (+1,30%), julio (+1,30%) y agosto (+1,30%).
Escalas salariales de las Fuerzas Armadas en septiembre 2025
A continuación, los montos oficiales de haberes mensuales que percibirá el personal militar con el incremento correspondiente a septiembre:
Grado | Septiembre 2025 | Octubre 2025 | Noviembre 2025 |
---|---|---|---|
Teniente General, Almirante, Brigadier General | $2.749.104 | $2.779.344 | $2.809.917 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $2.451.595 | $2.478.563 | $2.505.827 |
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $2.233.647 | $2.258.217 | $2.283.057 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $1.956.478 | $1.977.999 | $1.999.757 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $1.701.167 | $1.719.774 | $1.738.692 |
Mayor, Capitán de Corbeta | $1.340.154 | $1.354.896 | $1.369.800 |
Capitán, Teniente de Navío | $1.110.125 | $1.122.600 | $1.135.245 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $987.202 | $998.061 | $1.009.040 |
Teniente, Teniente de Corbeta | $890.034 | $899.820 | $909.799 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $805.777 | $814.527 | $823.460 |
Suboficial Mayor | $1.248.511 | $1.261.755 | $1.275.527 |
Suboficial Principal | $1.218.571 | $1.231.735 | $1.245.527 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $1.079.551 | $1.090.944 | $1.102.773 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $950.227 | $960.260 | $971.246 |
Sargento, Cabo Principal | $853.064 | $862.251 | $871.594 |
Cabo Primero | $764.293 | $772.504 | $780.532 |
Cabo, Cabo Segundo | $709.227 | $716.398 | $723.720 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $645.442 | $652.542 | $659.770 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | $597.297 | $603.867 | $610.510 |
Actualización continua
Con este esquema, el Gobierno asegura que los haberes del personal militar mantengan un sendero de actualización mensual hasta noviembre de 2025, en línea con la política salarial aplicada al conjunto de la Administración Pública Nacional.