Tras la salida del CEPO y el rebote de la inflación, el plazo fijo UVA vuelve a aparecer como una opción atractiva para los ahorristas. Cuánto rinde ahora.
Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM)
Sueldo mínimo vigente en pesos: $ 296.832,00
Último aumento: Marzo 2025
Evolución Salario Mínimo Vital y Móvil
Mes / Año | Importe de Salario Mínimo | Variación sobre mes anterior | Normativa |
---|---|---|---|
2025-04 | $ 296.832,00 | 0,00 % | N/A |
2025-03 | $ 296.832,00 | 1,50 % | Res. 41/2024 |
2025-02 | $ 292.446,00 | 2,00 % | Res. 41/2024 |
2025-01 | $ 286.711,00 | 2,50 % | Res. 41/2024 |
2024-12 | $ 279.718,00 | 3,00 % | Res. 41/2024 |
2024-11 | $ 271.571,22 | 0,00 % | |
2024-10 | $ 271.571,22 | 1,31 % | Res. 13/2024 |
2024-09 | $ 268.056,50 | 2,14 % | Res. 13/2024 |
2024-08 | $ 262.432,93 | 3,23 % | Res. 13/2024 |
2024-07 | $ 254.231,91 | 8,50 % | Res. 13/2024 |
2024-06 | $ 234.315,12 | 0,00 % | Res. 9/2024 |
2024-05 | $ 234.315,12 | 6,00 % | Res. 9/2024 |
2024-04 | $ 221.052,00 | 9,00 % | Res. 9/2024 |
2024-03 | $ 202.800,00 | 12,67 % | |
2024-02 | $ 180.000,00 | 15,38 % | |
2024-01 | $ 156.000,00 | 0,00 % | |
2023-12 | $ 156.000,00 | 6,85 % | |
2023-11 | $ 146.000,00 | 10,61 % | |
2023-10 | $ 132.000,00 | 11,86 % | |
2023-09 | $ 118.000,00 | 4,89 % | |
2023-08 | $ 112.500,00 | 6,64 % | |
2023-07 | $ 105.500,00 | 19,90 % | |
2023-06 | $ 87.987,00 | 4,11 % | Res. 5/2023 |
2023-05 | $ 84.512,00 | 5,19 % | Res. 5/2023 |
2023-04 | $ 80.342,00 | 15,60 % | Res. 5/2023 |
2023-03 | $ 69.500,00 | 2,59 % | Res. 15/2022 |
2023-02 | $ 67.743,00 | 3,54 % | Res. 15/2022 |
2023-01 | $ 65.427,00 | 5,61 % | Res. 15/2022 |
2022-12 | $ 61.953,00 | 7,00 % | Res. 15/2022 |
2022-11 | $ 57.900,00 | 6,14 % | Res. 11/2022 |
2022-10 | $ 54.550,00 | 6,54 % | Res. 11/2022 |
2022-09 | $ 51.200,00 | 7,00 % | Res. 11/2022 |
2022-08 | $ 47.850,00 | 0,00 % | Res. 6/2022 |
2022-07 | $ 47.850,00 | 5,07 % | Res. 6/2022 |
2022-06 | $ 45.540,00 | 0,00 % | Res. 6/2022 |
2022-05 | $ 45.540,00 | 16,95 % | Res. 6/2022 |
2022-04 | $ 38.940,00 | 0,00 % | Res. 4/2022 |
2022-03 | $ 38.940,00 | 18,00 % | Res. 4/2022 |
2022-02 | $ 33.000,00 | 0,00 % | Res. 11/2021 |
2022-01 | $ 33.000,00 | 3,13 % | Res. 11/2021 |
2021-12 | $ 32.000,00 | 0,00 % | Res. 11/2021 |
2021-11 | $ 32.000,00 | 0,00 % | Res. 11/2021 |
2021-10 | $ 32.000,00 | 2,88 % | Res. 11/2021 |
2021-09 | $ 31.104,00 | 0,00 % | Res. 11/2021 |
2021-08 | $ 31.104,00 | 20,00 % | Res. 11/2021 |
2021-07 | $ 25.920,00 | 2,56 % | Res. 4/2021 |
2021-06 | $ 25.272,00 | 3,54 % | Res. 4/2021 |
2021-05 | $ 24.408,00 | 3,67 % | Res. 4/2021 |
2021-04 | $ 23.544,00 | 9,00 % | Res. 4/2021 |
2021-03 | $ 21.600,00 | 0,00 % | Res. 4/2020 |
2021-02 | $ 21.600,00 | 0,00 % | Res. 4/2020 |
2021-01 | $ 21.600,00 | 4,92 % | Res. 4/2020 |
2020-12 | $ 20.587,50 | 0,00 % | Res. 4/2020 |
2020-11 | $ 20.587,50 | 8,93 % | Res. 4/2020 |
2020-10 | $ 18.900,00 | 0,00 % | Res. 4/2020 |
2020-09 | $ 18.900,00 | N/A | N/A |
¿Te resultan útiles nuestras herramientas? Apoyá nuestro trabajo para que podamos seguir generando calculadoras gratuitas.
Donar Ahora $1.500 Donar Ahora $2.500 Donar Ahora $5.000También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada:
¿Qué es el Salario Mínimo Vital y Móvil?
El SMVM es el Sueldo Mínimo de Argentina. El artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo define el Salario Mínimo Vital, como la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.
Actualmente, es fijado por el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario, integrado por representantes de sindicatos, de entidades empresarias y del Poder Ejecutivo.