Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM)

Sueldo mínimo vigente en pesos: $ 367.800,00

Último aumento: Junio 2026

Evolución Salario Mínimo Vital y Móvil

Mes / AñoImporte de Salario MínimoVariación sobre mes anteriorNormativa
2026-08$ 376.600,001,13 %Res. 9/2025
2026-07$ 372.400,001,25 %Res. 9/2025
2026-06$ 367.800,001,32 %Res. 9/2025
2026-05$ 363.000,001,45 %Res. 9/2025
2026-04$ 357.800,001,53 %Res. 9/2025
2026-03$ 352.400,001,61 %Res. 9/2025
2026-02$ 346.800,001,70 %Res. 9/2025
2026-01$ 341.000,001,85 %Res. 9/2025
2025-12$ 334.800,001,95 %Res. 9/2025
2025-11$ 328.400,001,99 %Res. 9/2025
2025-10$ 322.000,000,00 %
2025-09$ 322.000,000,00 %Res. 5/2025
2025-08$ 322.000,001,32 %Res. 5/2025
2025-07$ 317.800,001,40 %Res. 5/2025
2025-06$ 313.400,001,69 %Res. 5/2025
2025-05$ 308.200,001,85 %Res. 5/2025
2025-04$ 302.600,001,94 %Res. 5/2025
2025-03$ 296.832,001,50 %Res. 41/2024
2025-02$ 292.446,002,00 %Res. 41/2024
2025-01$ 286.711,002,50 %Res. 41/2024
2024-12$ 279.718,003,00 %Res. 41/2024
2024-11$ 271.571,220,00 %
2024-10$ 271.571,221,31 %Res. 13/2024
2024-09$ 268.056,502,14 %Res. 13/2024
2024-08$ 262.432,933,23 %Res. 13/2024
2024-07$ 254.231,918,50 %Res. 13/2024
2024-06$ 234.315,120,00 %Res. 9/2024
2024-05$ 234.315,126,00 %Res. 9/2024
2024-04$ 221.052,009,00 %Res. 9/2024
2024-03$ 202.800,0012,67 %
2024-02$ 180.000,0015,38 %
2024-01$ 156.000,000,00 %
2023-12$ 156.000,006,85 %
2023-11$ 146.000,0010,61 %
2023-10$ 132.000,0011,86 %
2023-09$ 118.000,004,89 %
2023-08$ 112.500,006,64 %
2023-07$ 105.500,0019,90 %
2023-06$ 87.987,004,11 %Res. 5/2023
2023-05$ 84.512,005,19 %Res. 5/2023
2023-04$ 80.342,0015,60 %Res. 5/2023
2023-03$ 69.500,002,59 %Res. 15/2022
2023-02$ 67.743,003,54 %Res. 15/2022
2023-01$ 65.427,005,61 %Res. 15/2022
2022-12$ 61.953,007,00 %Res. 15/2022
2022-11$ 57.900,006,14 %Res. 11/2022
2022-10$ 54.550,006,54 %Res. 11/2022
2022-09$ 51.200,007,00 %Res. 11/2022
2022-08$ 47.850,000,00 %Res. 6/2022
2022-07$ 47.850,005,07 %Res. 6/2022
2022-06$ 45.540,000,00 %Res. 6/2022
2022-05$ 45.540,0016,95 %Res. 6/2022
2022-04$ 38.940,000,00 %Res. 4/2022
2022-03$ 38.940,0018,00 %Res. 4/2022
2022-02$ 33.000,000,00 %Res. 11/2021
2022-01$ 33.000,003,13 %Res. 11/2021
2021-12$ 32.000,000,00 %Res. 11/2021
2021-11$ 32.000,000,00 %Res. 11/2021
2021-10$ 32.000,002,88 %Res. 11/2021
2021-09$ 31.104,000,00 %Res. 11/2021
2021-08$ 31.104,0020,00 %Res. 11/2021
2021-07$ 25.920,002,56 %Res. 4/2021
2021-06$ 25.272,003,54 %Res. 4/2021
2021-05$ 24.408,003,67 %Res. 4/2021
2021-04$ 23.544,009,00 %Res. 4/2021
2021-03$ 21.600,000,00 %Res. 4/2020
2021-02$ 21.600,000,00 %Res. 4/2020
2021-01$ 21.600,004,92 %Res. 4/2020
2020-12$ 20.587,500,00 %Res. 4/2020
2020-11$ 20.587,508,93 %Res. 4/2020
2020-10$ 18.900,000,00 %Res. 4/2020
2020-09$ 18.900,00N/AN/A
⭐ Bancá esta calculadora

Este cálculo es gratis. ¿Nos invitás un café?

Mantener actualizadas las calculadoras nos lleva muchas horas por mes. Con tu aporte seguimos siendo 100% gratis y sin paywall.

Pagás con 💳 tarjeta · 🏦 transferencia · MercadoPago · 100% seguro
✅ Calculadoras siempre actualizadas  · 
Ya nos bancaron 139 personas en 2026 🙌
abelac1 aportó $3.000 · hace 9 d
altar58 aportó $7.000 · hace 10 d
marisacab1 aportó $7.000 · hace 11 d
facup2000 aportó $3.000 · hace 13 d



Seguinos y no te pierdas nada:

Te puede gustar

¿Qué es el Salario Mínimo Vital y Móvil?

El SMVM es el Sueldo Mínimo de Argentina. El artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo define el Salario Mínimo Vital, como la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Actualmente, es fijado por el Consejo Nacional de Empleo, la  Productividad y el Salario, integrado por representantes de sindicatos, de entidades empresarias y del Poder Ejecutivo.

Compartir