AFIP publicó los nuevos valores oficiales para las escalas y deducciones del Impuesto a las Ganancias que se usarán a partir de octubre 2024.
Por un lado, el organismo recaudador actualizó los tramos de las escalas del artículo 94 y las deducciones del artículo 30 del Impuesto a las Ganancias, aplicables a las remuneraciones percibidas desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2024.
Escalas de alícuotas del artículo 94
Las personas humanas y las sucesiones indivisas abonarán sobre las ganancias netas sujetas a impuesto las sumas que resulten de acuerdo con la siguiente escala:
Ganancia neta imponible acumulada | Pagarán $ | Más el % | Sobre el excedente de $ |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
1.300.456,66 | 65.022,83 | 9 | 1.300.456,66 |
2.600.913,33 | 182.063,93 | 12 | 2.600.913,33 |
3.901.369,99 | 338.118,73 | 15 | 3.901.369,99 |
5.852.054,98 | 630.721,48 | 19 | 5.852.054,98 |
11.704.109,96 | 1.742.611,93 | 23 | 11.704.109,96 |
17.556.164,94 | 3.088.584,57 | 27 | 17.556.164,94 |
26.334.247,42 | 5.458.666,84 | 31 | 26.334.247,42 |
39.501.371,12 en adelante | 9.540.475,19 | 35 | 39.501.371,12 |
Además, la AFIP dio a conocer los nuevos valores de las deducciones que se podrán realizar en el cálculo del impuesto a los Ingresos Personales a partir de este momento:
Deducciones personales del artículo 30
Las deducciones son importes que restan y disminuyen la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto a pagar. Son otorgados mediante ley y tienen un valor o tope determinado.
Concepto deducible | Importe de la deducción $ |
---|---|
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)] | 3.349.797,55 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
1. Cónyuge | 3.154.837,42 |
2. Hijo | 1.590.996,02 |
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo | 3.181.992,04 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 11.724.291,42 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 «nuevos profesionales/emprendedores»] | 13.399.190,20 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 16.079.028,24 |
Deducción Especial Doceava parte del total de deducciones de la suma de los incisos a), b), y c) apartado 2 | Según las deducciones computables del contribuyente |
Deducciones específicas
Cuando se trate de ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios, las deducciones por ganancias no imponibles y deducción especial serán reemplazadas por una deducción específica. Esta será equivalente, a partir del período fiscal 2021, a 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados, vigentes en cada mes del período.
Año | Resolución ANSES N° | Fecha publicación | Vigencia desde | Importe HMG (*) | Veces | Meses vigente | Importe Acumulado a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 220/23 | 22/11/2023 | 12/23 | 105.712,61 | 8 | 1 | 845.700,88 Enero 845.700,88 |
2024 | 220/23 | 22/11/2023 | 12/23 | 105.712,61 | 8 | 1 | 1.691.401,76 Febrero |
2024 | 39/24 | 29/02/2024 | 03/24 | 134.445,30 | 8 | 1 | 1.075.562,40 Marzo 2.766.964,16 |
2024 | 62/24 | 03/04/2024 | 04/24 | 171.283,31 | 8 | 1 | 1.370.266,48 Abril 4.137.230,64 |
2024 | 97/24 | 16/04/2024 | 05/24 | 190.141,60 | 8 | 1 | 1.521.132,80 Mayo 5.658.363,44 |
2024 | 188/24 | 21/05/2024 | 06/24 | 206.931,10 | 8 | 1 | 1.655.448,80 Junio 7.313.812,24 |
2024 | 320/24 | 03/07/2024 | 07/24 | 215.580,82 | 8 | 1 | 1.724.646,56 Julio 9.038.458,80 |
2024 | 390/24 | 23/07/2024 | 08/24 | 225.454,42 | 8 | 1 | 1.803.635,36 Agosto 10.842.094,16 |
2024 | 588/2024 | 21/08/2024 | 09/24 | 234.540,23 | 8 | 1 | 1.876.321,84 Septiembre 12.718.416,00 |
(*) Haber Mínimo Garantizado