Muchos clientes bancarios en Argentina están pagando una comisión prohibida, que por normativa, no deberían cobrarse.
Inflación agosto 2025
La inflación del mes de agosto de 2025 en Argentina fue de 1.9% según el INDEC.
La inflación interanual desde agosto de 2024 hasta agosto de 2025 fue de 33.54%.
| Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
|---|---|---|
| septiembre de 2024 | 3.50% | 3.50% |
| octubre de 2024 | 2.70% | 6.29% |
| noviembre de 2024 | 2.40% | 8.85% |
| diciembre de 2024 | 2.70% | 11.78% |
| enero de 2025 | 2.20% | 14.24% |
| febrero de 2025 | 2.40% | 16.99% |
| marzo de 2025 | 3.70% | 21.31% |
| abril de 2025 | 2.80% | 24.71% |
| mayo de 2025 | 1.50% | 26.58% |
| junio de 2025 | 1.60% | 28.61% |
| julio de 2025 | 1.90% | 31.05% |
| agosto de 2025 | 1.90% | 33.54% |
Inflación Acumulada hasta agosto 2025 en Argentina
Desde enero de 2025 hasta agosto de 2025 Argentina acumuló un 19.46% de inflación (Índice de precios al consumidor).
¿Te resultan útiles nuestras herramientas? Apoyá nuestro trabajo para que podamos seguir generando calculadoras gratuitas.
Donar Ahora $1.500 Donar Ahora $5.000 Donar Ahora $15.000
Últimas Donaciones
También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada:



