Fecha de actualización: 29-09-2023
Año | Primer Valor | Último Valor | Variación Anual |
---|---|---|---|
2016 | 14,05 | 17,26 | 22,85% |
2017 | 17,26 | 21,15 | 22,54% |
2018 | 21,15 | 31,06 | 46,86% |
2019 | 31,06 | 47,16 | 51,84% |
2020 | 47,23 | 64,32 | 36,18% |
2021 | 64,38 | 97,51 | 51,46% |
2022 | 97,58 | 185,32 | 89,92% |
2023 | 185,32 | 355,39 | 91,77% |
SMVM mensual y evolución mes a mes en Argentina.