UTEDYC cerró con AREDA y FEDEDAC un incremento salarial para el personal de entidades deportivas y civiles. Te contamos como quedó la escala salarial desde abril 2024.
La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) y la Federación Empleadores de Entidades Deportivas y Asociaciones Civiles (FEDEDAC) junto con AREDA cerraron un nuevo acuerdo paritario para el mes de marzo con un incremento de 55%, pagadero desde abril.
El 55% de incremento será en concepto de pago no remunerativo y se abonará de la siguiente manera:
- 15% en marzo 2024
- 20% en abril 2024
- 20% en mayo 2024
La base de cálculo para cada incremento mensual serán los salarios de febrero 2024.
Los incrementos se incorporarán a los salarios básicos con carácter remunerativo según el siguiente esquema: el incremento no remunerativo del mes de marzo de 2024, se incorpora de modo remunerativo en el mes de abril de 2024, el de abril de 2024 se incorpora en mayo de 2024, y el de mayo 2024 en junio 2024.
Escala salarial UTEDyC
CATEGORÍAS | FEBRERO ’24 | MARZO ’24 | ABRIL ’24 | MAYO ’24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM | NO REM | REM | NO REM | REM | NO REM | REM | NO REM | |
SUPERVISIÓN 1ª | 490.516 | 122.629 | 549.378 | 155.739 | 705.117 | 122.629 | 827.746 | 122.629 |
SUPERVISIÓN 2ª | 454.333 | 113.583 | 508.853 | 144.251 | 653.104 | 113.583 | 766.687 | 113.583 |
ADMINISTRATIVO 1ª | 432.975 | 108.244 | 484.932 | 137.470 | 622.402 | 108.244 | 730.646 | 108.244 |
ADMINISTRATIVO 2ª | 415.657 | 103.664 | 466.416 | 131.654 | 596.070 | 103.664 | 699.734 | 103.664 |
ADMINISTRATIVO 3ª | 374.021 | 93.505 | 418.903 | 118.752 | 537.655 | 93.505 | 631.160 | 93.505 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 1ª | 430.795 | 107.699 | 482.490 | 136.777 | 619.267 | 107.699 | 726.966 | 107.699 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 2ª | 410.219 | 102.555 | 459.445 | 130.245 | 589.690 | 102.555 | 692.245 | 102.555 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 3ª | 390.488 | 97.622 | 437.347 | 123.948 | 561.327 | 97.622 | 658.949 | 97.622 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 4ª | 370.174 | 92.541 | 416.420 | 118.080 | 533.468 | 92.541 | 625.419 | 92.541 |
MAESTRANZA Y SERVICIO 5ª | 354.731 | 88.683 | 397.299 | 112.627 | 509.926 | 88.683 | 598.609 | 88.683 |
GRUPO I VALOR HORA | 2.784 | 696 | 884 | 3.072 | 696 | 4.029 | 696 | 4.698 |
GRUPO II VALOR HORA | 2.698 | 675 | 857 | 2.902 | 675 | 3.809 | 675 | 4.554 |
GRUPO III VALOR HORA | 2.438 | 609 | 774 | 2.730 | 609 | 3.504 | 609 | 4.113 |
GRUPO IV VALOR HORA | 2.355 | 589 | 748 | 2.638 | 589 | 3.386 | 589 | 3.975 |
Compensación gastos | 782 | 899 | 1.056 | 1.212 | ||||
Teletrabajo: valor diario ($) |
Notas: (*) Se liquida de acuerdo al art. 10 Ley 27555 y Dto 27/2021 (la compensación de gastos no es remuneratorio y esta exenta del pago del impuesto a las ganancias).
(**) En el mes de Marzo 2024 se incorpora con carácter remunerativo