Brecha cambiaria HOY
Brecha cambiaria HOY entre el dólar oficial y el dólar blue. Brecha Cambiaria histórica. Información actualizada sobre el mercado cambiario en Argentina.Brecha dólar Oficial y Dólar informal
1 USD = 1.075,75 ARS
Actualizado al 2025-02-09 15:00:40
1 USD = 1.205,00 ARS
Actualizado al 2025-02-09 15:00:40
129,25 ARS 12,01 %
Actualizado al 2025-02-09 15:00:40
Brecha cambiaria mensual (2024)
Mes | Dólar Oficial (ARS) | Dólar Blue (ARS) | Brecha (%) |
---|---|---|---|
2024-12 | 1.051,00 | 1.195,00 | 13,70 |
2024-11 | 1.030,50 | 1.170,00 | 13,54 |
2024-10 | 1.010,00 | 1.185,00 | 17,33 |
2024-09 | 989,50 | 1.285,00 | 29,86 |
2024-08 | 970,00 | 1.420,00 | 46,39 |
2024-07 | 951,00 | 1.500,00 | 57,73 |
2024-06 | 929,50 | 1.345,00 | 44,70 |
2024-05 | 913,00 | 1.045,00 | 14,46 |
2024-04 | 895,50 | 1.030,00 | 15,02 |
2024-03 | 875,50 | 1.025,00 | 17,08 |
2024-02 | 860,50 | 1.155,00 | 34,22 |
¿Te resultan útiles nuestras herramientas? Apoyá nuestro trabajo para que podamos seguir generando calculadoras gratuitas.
Donar Ahora $1.500 Donar Ahora $2.500 Donar Ahora $5.000
Últimas Donaciones
También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada: