Brecha cambiaria HOY
Brecha cambiaria HOY entre el dólar oficial y el dólar blue. Brecha Cambiaria histórica. Información actualizada sobre el mercado cambiario en Argentina.Brecha dólar Oficial y Dólar informal
1 USD = 1.155,00 ARS
Actualizado al 2025-05-20 14:00:46
1 USD = 1.165,00 ARS
Actualizado al 2025-05-09 11:30:39
10,00 ARS 0,87 %
Actualizado al 2025-05-20 14:00:46
Evolución de la Brecha Cambiaria
Brecha cambiaria mensual
Mes | Dólar Oficial (ARS) | Dólar Blue (ARS) | Brecha (%) |
---|---|---|---|
2025-05 | 1.220,00 | 1.205,00 | -1,23 |
2025-04 | 1.250,00 | 1.375,00 | 10,00 |
2025-03 | 1.093,25 | 1.305,00 | 19,37 |
2025-01 | 1.072,00 | 1.220,00 | 13,81 |
2024-12 | 1.051,00 | 1.135,00 | 7,99 |
2024-11 | 1.030,50 | 1.145,00 | 11,11 |
2024-09 | 989,50 | 1.270,00 | 28,35 |
2024-08 | 970,00 | 1.420,00 | 46,39 |
2024-07 | 951,00 | 1.500,00 | 57,73 |
2024-06 | 929,50 | 1.330,00 | 43,09 |
2024-05 | 913,00 | 1.045,00 | 14,46 |
2024-04 | 895,50 | 1.030,00 | 15,02 |
2024-03 | 875,50 | 1.025,00 | 17,08 |
2024-02 | 860,50 | 1.050,00 | 22,02 |
¿Te resultan útiles nuestras herramientas? Apoyá nuestro trabajo para que podamos seguir generando calculadoras gratuitas.
Donar Ahora $1.500 Donar Ahora $2.500 Donar Ahora $5.000
Últimas Donaciones
También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada: