Brecha cambiaria HOY
Brecha cambiaria HOY entre el dólar oficial y el dólar blue. Brecha Cambiaria histórica. Información actualizada sobre el mercado cambiario en Argentina.Brecha dólar Oficial y Dólar informal
1 USD = 1.535,00 ARS
Actualizado al 2026-09-17 21:00:50
1 USD = 1.555,00 ARS
Actualizado al 2026-09-17 21:45:25
20,00 ARS 1,30 %
Actualizado al 2026-09-17 21:00:50
Evolución de la Brecha Cambiaria
Brecha cambiaria mensual
| Mes | Dólar Oficial (ARS) | Dólar Blue (ARS) | Brecha (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1.535,00 | 1.560,00 | 1,63 |
| 2026-08 | 1.525,00 | 1.565,00 | 2,62 |
| 2026-07 | 1.505,00 | 1.575,00 | 4,65 |
| 2026-06 | 1.495,00 | 1.505,00 | 0,67 |
| 2026-05 | 1.425,00 | 1.435,00 | 0,70 |
| 2026-04 | 1.440,00 | 1.405,00 | -2,43 |
| 2026-01 | 1.485,00 | 1.490,00 | 0,34 |
| 2025-09 | 1.450,00 | 1.455,00 | 0,34 |
| 2025-08 | 1.370,00 | 1.350,00 | -1,46 |
| 2025-07 | 1.365,00 | 1.310,00 | -4,03 |
| 2025-05 | 1.220,00 | 1.205,00 | -1,23 |
| 2025-04 | 1.250,00 | 1.375,00 | 10,00 |
| 2025-03 | 1.093,25 | 1.300,00 | 18,91 |
| 2025-01 | 1.072,00 | 1.220,00 | 13,81 |
| 2024-12 | 1.051,00 | 1.135,00 | 7,99 |
| 2024-11 | 1.030,50 | 1.145,00 | 11,11 |
| 2024-09 | 989,50 | 1.270,00 | 28,35 |
| 2024-05 | 913,00 | 1.045,00 | 14,46 |
| 2024-04 | 895,50 | 1.030,00 | 15,02 |
| 2024-03 | 875,50 | 1.025,00 | 17,08 |
| 2024-02 | 860,50 | 1.050,00 | 22,02 |
Este cálculo es gratis. ¿Nos invitás un café?
Mantener actualizadas las calculadoras nos lleva muchas horas por mes. Con tu aporte seguimos siendo 100% gratis y sin paywall.
Pagás con 💳 tarjeta · 🏦 transferencia · MercadoPago · 100% seguro
✅ Calculadoras siempre actualizadas ·
También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada:
