Con un nuevo aumento anunciado, cómo quedan los sueldos de las empleadas domésticas desde noviembre 2025.

La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) anunció el aumento que recibirán las empleadas domésticas en noviembre y diciembre tras el cierre de la paritaria 2025.
El aumento acordado establece los siguientes valores:
- Noviembre 2025: incremento del 1,4 % sobre los sueldos de septiembre 2025.
- Diciembre 2025: incremento del 1,3 % sobre los sueldos de noviembre 2025.
- Suma no remunerativa: por única vez, a cargo del empleador, de acuerdo a las horas semanales trabajadas.
Sumas fijas no remunerativas
| Horas semanales trabajadas | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|
| Hasta 12 horas | $6.000 | $6.000 |
| De 12 a 16 horas | $9.000 | $9.000 |
| Más de 16 horas o personal sin retiro | $14.000 | $14.000 |
Además, se mantienen los adicionales por antigüedad (1 % por cada año trabajado) y por zona desfavorable (30 %) para las provincias del sur del país.
Escala vigente noviembre 2025
Estos son los nuevos valores y escala de septiembre 2025:
| Categoría | Por hora con retiro | Por hora sin retiro | Mensual con retiro | Mensual sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisora | $3.734,77 | $4.090,52 | $465.904,33 | $518.965,42 |
| Tareas específicas | $3.535,82 | $3.876,43 | $432.851,44 | $481.837,15 |
| Caseros | – | $3.340,11 | – | $422.316,42 |
| Cuidado de personas | $3.340,11 | $3.734,78 | $422.316,42 | $470.627,41 |
| Tareas generales | $3.095,73 | $3.340,11 | $379.784,94 | $422.316,42 |




