ANSES actualizó los montos de las asignaciones familiares con un incremento del 2,08% que rige desde noviembre 2025, según lo dispuesto por la Resolución 339/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El nuevo aumento alcanza a todas las prestaciones incluidas en el régimen de asignaciones familiares: por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, cónyuge, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual, entre otras.
También se actualizaron los límites de ingresos del grupo familiar (IGF) que determinan el derecho a percibir cada beneficio.
La medida forma parte del esquema de movilidad mensual que ajusta los valores según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
En este caso, la suba del 2,08% se aplica sobre los valores establecidos en octubre, fijados por la Resolución 318/2025.
A partir de este mes, el tope individual de ingresos queda en $2.453.609, mientras que el tope máximo familiar asciende a $4.907.218. Si uno de los integrantes supera el límite individual, el grupo familiar queda excluido del cobro.
Nuevos montos de las asignaciones familiares noviembre 2025
Según los anexos publicados por ANSES, los principales valores generales vigentes desde noviembre 2025 son:
| Asignación Familiar | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | $69.763 | $69.763 | $69.763 | $69.763 | $69.763 |
| Adopción | $417.116 | $417.116 | $417.116 | $417.116 | $417.116 |
| Matrimonio | $104.459 | $104.459 | $104.459 | $104.459 | $104.459 |
| Prenatal e Hijo (IGF hasta $926.676) | $59.851 | $59.851 | $129.055 | $119.531 | $129.055 |
| Prenatal e Hijo (IGF entre $926.676,01 y $1.359.061) | $40.339 | $40.339 | $86.565 | $79.865 | $106.205 |
| Prenatal e Hijo (IGF entre $1.359.061,01 y $1.569.083) | $24.418 | $24.418 | $51.740 | $47.726 | $63.574 |
| Prenatal e Hijo (IGF entre $1.569.083,01 y $4.907.218) | $12.597 | $12.597 | $26.624 | $24.632 | $48.778 |
| Hijo con Discapacidad (IGF hasta $926.676) | $194.873 | $194.873 | $292.809 | $389.255 | $389.255 |
| Hijo con Discapacidad (IGF entre $926.676,01 y $1.359.061) | $137.162 | $137.162 | $205.709 | $273.557 | $361.666 |
| Hijo con Discapacidad (IGF desde $1.359.061,01) | $86.876 | $86.876 | $130.183 | $173.564 | $361.666 |
| Ayuda Escolar Anual | $42.039 | $67.565 | $70.535 | $83.797 | $83.797 |
📍 Zona 1 incluye La Pampa, Río Negro, Neuquén y algunos partidos de Buenos Aires.
Zona 4 corresponde a Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Desde cuándo se cobran
Los nuevos montos se aplican a las liquidaciones de noviembre 2025, que ANSES acreditará según el calendario habitual por terminación de DNI.




