Escala salarial empleada doméstica
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para julio 2026
(Sin resolución disponible)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $4.438,77 | $553.725,91 | $4.829,13 | $612.673,11 |
| Personal para tareas específicas | $4.223,25 | $517.006,43 | $4.597,18 | $571.426,17 |
| Caseros | $3.996,45 | $505.302,76 | $3.996,45 | $505.302,76 |
| Cuidado de personas | $3.996,45 | $505.302,76 | $4.435,86 | $558.972,92 |
| Personal para tareas generales | $3.733,72 | $458.053,22 | $3.996,45 | $505.302,76 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para junio 2026
(Sin resolución disponible)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $4.297,33 | $536.080,78 | $4.683,64 | $594.214,11 |
| Personal para tareas específicas | $4.083,26 | $499.868,28 | $4.453,26 | $553.536,65 |
| Caseros | $3.862,18 | $488.326,19 | $3.862,18 | $488.326,19 |
| Cuidado de personas | $3.862,18 | $488.326,19 | $4.295,26 | $541.255,35 |
| Personal para tareas generales | $3.600,66 | $441.729,02 | $3.862,18 | $488.326,19 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para mayo 2026
(Sin resolución disponible)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $4.233,82 | $528.158,40 | $4.614,42 | $585.432,62 |
| Personal para tareas específicas | $4.022,91 | $492.481,06 | $4.387,44 | $545.356,31 |
| Caseros | $3.805,10 | $481.109,55 | $3.805,10 | $481.109,55 |
| Cuidado de personas | $3.805,10 | $481.109,55 | $4.231,79 | $533.256,50 |
| Personal para tareas generales | $3.547,45 | $435.201,00 | $3.805,10 | $481.109,55 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para abril 2026
(Sin resolución disponible)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $4.167,14 | $519.840,95 | $4.541,75 | $576.213,21 |
| Personal para tareas específicas | $3.959,56 | $484.725,45 | $4.318,35 | $536.768,02 |
| Caseros | $3.745,18 | $473.533,02 | $3.745,18 | $473.533,02 |
| Cuidado de personas | $3.745,18 | $473.533,02 | $4.165,14 | $524.858,76 |
| Personal para tareas generales | $3.491,58 | $428.347,44 | $3.745,18 | $473.533,02 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para marzo 2026
(Sin resolución disponible)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $4.013,30 | $500.649,26 | $4.382,63 | $556.024,76 |
| Personal para tareas específicas | $3.807,87 | $466.154,67 | $4.161,54 | $517.277,03 |
| Caseros | $3.599,86 | $455.160,14 | $3.599,86 | $455.160,14 |
| Cuidado de personas | $3.599,86 | $455.160,14 | $4.012,14 | $505.578,34 |
| Personal para tareas generales | $3.348,37 | $410.773,52 | $3.599,86 | $455.160,14 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para febrero 2026
(Sin resolución disponible)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $3.953,99 | $493.250,51 | $4.317,86 | $547.807,65 |
| Personal para tareas específicas | $3.751,59 | $459.265,69 | $4.100,04 | $509.632,55 |
| Caseros | $3.546,66 | $448.433,64 | $3.546,66 | $448.433,64 |
| Cuidado de personas | $3.546,66 | $448.433,64 | $3.952,85 | $498.106,74 |
| Personal para tareas generales | $3.298,88 | $404.702,97 | $3.546,66 | $448.433,64 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para enero 2026
(Sin resolución disponible)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $3.895,56 | $485.961,09 | $4.254,05 | $539.711,97 |
| Personal para tareas específicas | $3.696,15 | $452.478,51 | $4.039,45 | $502.101,03 |
| Caseros | $3.494,25 | $441.806,54 | $3.494,25 | $441.806,54 |
| Cuidado de personas | $3.494,25 | $441.806,54 | $3.894,43 | $490.745,56 |
| Personal para tareas generales | $3.250,10 | $398.722,14 | $3.494,25 | $441.806,54 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para diciembre 2025
(Sin resolución disponible)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $3.783,33 | $471.961,09 | $4.143,70 | $525.711,97 |
| Personal para tareas específicas | $3.581,79 | $438.478,51 | $3.926,82 | $488.101,03 |
| Caseros | $3.383,53 | $427.806,54 | $3.383,53 | $427.806,54 |
| Cuidado de personas | $3.383,53 | $427.806,54 | $3.783,33 | $476.745,56 |
| Personal para tareas generales | $3.135,98 | $384.722,14 | $3.383,53 | $427.806,54 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para noviembre 2025
(Sin resolución disponible)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $3.734,77 | $465.904,33 | $4.090,52 | $518.965,42 |
| Personal para tareas específicas | $3.535,82 | $432.851,44 | $3.876,43 | $481.837,15 |
| Caseros | $3.340,11 | $422.316,42 | $3.340,11 | $422.316,42 |
| Cuidado de personas | $3.340,11 | $422.316,42 | $3.734,78 | $470.627,41 |
| Personal para tareas generales | $3.095,73 | $379.784,94 | $3.340,11 | $422.316,42 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para septiembre 2025
(Sin resolución disponible)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $3.683,00 | $459.471,00 | $4.035,00 | $511.800,00 |
| Personal para tareas específicas | $3.487,00 | $426.875,00 | $3.823,00 | $475.185,00 |
| Caseros | $3.294,00 | $416.486,00 | $3.294,00 | $416.486,00 |
| Cuidado de personas | $3.294,00 | $416.486,00 | $3.294,00 | $416.486,00 |
| Personal para tareas generales | $3.053,00 | $374.541,00 | $3.053,00 | $374.541,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para agosto 2025
(Sin resolución disponible)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $3.647,00 | $454.922,00 | $3.995,00 | $506.733,00 |
| Personal para tareas específicas | $3.452,00 | $422.649,00 | $3.785,00 | $470.480,00 |
| Caseros | $3.261,00 | $412.362,00 | $3.261,00 | $412.362,00 |
| Cuidado de personas | $3.261,00 | $412.362,00 | $3.261,00 | $412.362,00 |
| Personal para tareas generales | $3.023,00 | $370.833,00 | $3.023,00 | $370.833,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para julio 2025
(Sin resolución disponible)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $3.611,00 | $450.418,00 | $3.955,00 | $501.716,00 |
| Personal para tareas específicas | $3.418,00 | $418.464,00 | $3.748,00 | $465.822,00 |
| Caseros | $3.229,00 | $408.279,00 | $3.229,00 | $408.279,00 |
| Cuidado de personas | $3.229,00 | $408.279,00 | $3.229,00 | $408.279,00 |
| Personal para tareas generales | $2.993,00 | $367.161,00 | $2.993,00 | $367.161,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para enero 2025
(Resolución 1/2025)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $3.454,00 | $430.878,00 | $3.783,00 | $479.950,00 |
| Personal para tareas específicas | $3.270,00 | $400.310,00 | $3.585,00 | $445.613,00 |
| Caseros | $3.089,00 | $390.367,00 | $3.089,00 | $390.367,00 |
| Cuidado de personas | $3.089,00 | $390.367,00 | $3.454,00 | $435.246,00 |
| Personal para tareas generales | $2.863,00 | $351.233,00 | $3.089,00 | $390.367,00 |
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro para diciembre 2024
(Resolución 1/2025)| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por mes con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $3.394,94 | $423.677,33 | $3.670,70 | $471.928,66 |
| Personal para tareas específicas | $3.214,39 | $393.620,47 | $3.479,74 | $438.166,27 |
| Caseros | $3.035,99 | $384.039,63 | $3.035,99 | $384.039,63 |
| Cuidado de personas | $3.035,99 | $384.039,44 | $3.351,00 | $422.479,00 |
| Personal para tareas generales | $2.815,68 | $345.362,69 | $3.035,99 | $384.039,63 |
Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): Operation not permitted in /home/u885028259/domains/calcularsueldo.com.ar/public_html/includes/conn.php on line 8
Connection failed: Operation not permitted
