El proyecto de Presupuesto 2026 enviado al Congreso contempla un aumento en los recursos destinados a las universidades nacionales. Te contamos cuánto se contempla para cada una.

En total, el sistema universitario tendrá $4,78 billones para el próximo año, lo que representa un salto significativo respecto de los fondos de 2023, cuando habían sido de $752.482 millones.
Presupuesto por universidad en 2026
La Universidad de Buenos Aires (UBA) será, una vez más, la institución con mayor presupuesto: $799.443 millones anuales, que significa $66.620 millones por mes.
La siguen la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con $336.048 millones, la Universidad Nacional de La Plata con $322.996 millones, y la Universidad Nacional de Córdoba con $304.666 millones.
En el otro extremo, entre las universidades de menor asignación aparecen las de reciente creación, como Pilar, Delta y Río Tercero, cada una con $1.000 millones.
Universidad | Presupuesto 2026 |
---|---|
Buenos Aires | $799.443.392.572 |
Catamarca | $58.893.779.628 |
Centro | $72.755.743.113 |
Comahue | $94.220.720.173 |
Córdoba | $304.666.095.978 |
Cuyo | $171.893.165.743 |
Entre Ríos | $62.631.551.714 |
Formosa | $34.343.792.448 |
General San Martín | $60.817.433.214 |
General Sarmiento | $32.056.406.077 |
Jujuy | $54.093.207.984 |
La Matanza | $82.673.198.860 |
La Pampa | $53.281.718.720 |
La Patagonia San Juan Bosco | $75.069.178.831 |
La Plata | $322.996.335.363 |
La Rioja | $53.596.376.654 |
Litoral | $106.628.801.882 |
Lomas de Zamora | $64.523.501.077 |
Luján | $62.318.467.297 |
Mar del Plata | $106.611.411.655 |
Misiones | $69.767.911.074 |
Nordeste | $128.112.323.620 |
Quilmes | $44.118.658.591 |
Río Cuarto | $65.330.927.605 |
Rosario | $237.298.391.675 |
Salta | $68.863.468.608 |
San Juan | $120.651.160.116 |
San Luis | $87.460.566.832 |
Santiago del Estero | $42.772.764.599 |
Sur | $82.319.742.356 |
Tecnológica | $336.048.537.300 |
Tucumán | $212.671.332.696 |
La Patagonia Austral | $44.981.326.920 |
Lanús | $30.884.627.360 |
Tres de Febrero | $29.437.991.469 |
Villa María | $27.443.366.287 |
De las Artes | $50.406.243.571 |
Chilecito | $16.321.366.877 |
Noroeste | $19.474.801.326 |
Río Negro | $36.153.032.028 |
Chaco Austral | $19.389.179.529 |
Avellaneda | $27.656.199.074 |
Del Oeste | $12.945.417.609 |
Tierra del Fuego | $20.755.256.112 |
Moreno | $17.685.406.853 |
Arturo Jauretche | $37.960.774.692 |
José Clemente Paz | $27.936.806.817 |
Villa Mercedes | $9.543.333.460 |
Comechingones | $4.828.942.050 |
Hurlingham | $33.289.571.983 |
Alto Uruguay | $3.535.384.189 |
Rafaela | $7.122.495.956 |
San Antonio de Areco | $4.289.655.607 |
Guillermo Brown | $6.402.604.437 |
Pedagógica Nacional | $7.018.077.082 |
Scalabrini Ortiz | $4.189.249.504 |
Defensa Nacional | $4.787.936.223 |
Madres de Plaza de Mayo | $1.000.000.000 |
Delta | $1.000.000.000 |
Pilar | $1.000.000.000 |
Río Tercero | $1.000.000.000 |
El crecimiento frente al presupuesto 2023
Entre agosto de 2023 y agosto de 2025, la inflación acumulada fue de 405,04%, lo que significa que varias universidades tuvieron un aumento en sus presupuestos por encima de la inflación, mientras que otras quedaron más cerca de empatar con la suba de precios.