La Asociación Bancaria y las cámaras empresariales bancarias firmaron un nuevo acuerdo paritario que se comenzará a percibir en abril 2024. Te contamos como queda la escala salarial a partir de abril.
A través de la firma de un nuevo convenio salarial, se otorgará para los empleados bancarios un adelanto del 9% para el mes de marzo de 2024, acumulativo a lo percibido en el mes de febrero, sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.
El acuerdo firmado, además, establece que en caso de resultar mayor la inflación a lo ya percibido en enero-febrero y este adelanto del presente mes, se ajustarán retroactivamente los salarios al mes de marzo, abonando esa diferencia junto a los salarios de abril.
También se actualizó en el mismo porcentaje el bono correspondiente al Día del Bancario, que quedó establecido en $963.290,04.
De esta forma, el salario inicial + la participación de ganancias (ROE) quedarán de la siguiente manera:
$1.080.569,18 + $39.045,78 = $1.119.614,96
Escala salarial vigente abril 2024
RAMA ADMINISTRATIVA CATEGORÍA | Coef | Básico Marzo 2024 | Conformado Marzo 2024 |
---|---|---|---|
Inicial | 1.00 | 708.613,75 | 1.080.569,18 |
1 Año | 1.04 | 708.613,75 | 1.080.569,18 |
2 Años | 1.08 | 708.613,75 | 1.080.569,18 |
3 Años | 1.11 | 708.613,75 | 1.080.569,18 |
4 Años | 1.13 | 718.505,14 | 1.080.569,18 |
5 Años | 1.17 | 743.938,95 | 1.081.972,81 |
6 Años | 1.20 | 763.014,30 | 1.083.375,88 |
7 Años | 1.24 | 788.448,11 | 1.084.779,51 |
8 Años | 1.26 | 801.165,02 | 1.086.182,59 |
9 Años | 1.30 | 826.598,83 | 1.087.586,22 |
10 Años | 1.35 | 858.391,09 | 1.088.989,85 |
11 Años | 1.39 | 883.824,90 | 1.090.393,48 |
12 Años | 1.43 | 909.258,71 | 1.091.796,55 |
13 Años | 1.48 | 941.050,97 | 1.093.199,62 |
14 Años | 1.52 | 966.484,78 | 1.094.603,19 |
15 Años | 1.63 | 1.036.427,76 | 1.096.006,75 |
20 Años | 1.74 | 1.106.370,74 | |
25 Años | 1.96 | 1.246.256,70 | |
30 Años | 2.07 | 1.316.199,67 | |
35 Años | 2.17 | 1.379.784,20 | |
2° Jefe Div. de 3a. | 1.96 | 1.246.256,70 | |
2° Jefe Div. de 2a. | 2.07 | 1.316.199,67 | |
2° Jefe Div. de 1a. | 2.17 | 1.379.784,20 | |
Jefe Div. de 3a. | 2.28 | 1.449.727,18 | |
Jefe Div. de 2a. | 2.50 | 1.589.613,13 | |
Jefe Div. de 1a. | 2.61 | 1.659.556,11 | |
2° Jefe Dep. de 3a. | 2.83 | 1.799.442,06 | |
2° Jefe Dep. de 2a. | 2.93 | 1.863.026,59 | |
2° Jefe Dep. de 1a. | 3.04 | 1.932.969,57 | |
Jefe Dep. de 3a. | 3.26 | 2.072.855,52 | |
Jefe Dep. de 2a. | 3.48 | 2.212.741,48 | |
Jefe Dep. de 1a. | 3.70 | 2.352.627,43 | |
Jefe Ppal. de Dpto. | 4.02 | 2.556.097,92 | |
SubGte.Deptal de 3a. | 4.35 | 2.765.926,85 | |
SubGte.Deptal de 2a. | 4.65 | 2.956.680,42 | |
SubGte.Deptal de 1a. | 4.89 | 3.109.283,29 |
El resto de las escalas de bancarios vigentes se pueden ver en este enlace.