
El mercado automotor en Argentina atraviesa un 2026 de reacomodamiento comercial. Con una oferta más amplia de modelos en los concesionarios y un abanico cada vez mayor de tecnologías de propulsión, conocer los precios de lista resulta un punto de partida fundamental al momento de analizar la adquisición de un auto 0KM.
Esta es la guía de precios oficial elaborada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) para el mes de agosto 2026 para las versiones de entrada de gama a combustible y los vehículos 100% eléctricos (EV).
Los 10 autos 0km más baratos de agosto 2026
| Marca | Modelo | Origen | Precio 0km |
|---|---|---|---|
| FAW | T33 | 🇨🇳 China | $27.057.000 |
| RENAULT | Kwid | 🇧🇷 Brasil | $27.200.000 |
| HYUNDAI | HB20 | 🇧🇷 Brasil | $27.600.000 |
| FIAT | Mobi | 🇧🇷 Brasil | $28.060.000 |
| KAIYI | X3 | 🇨🇳 China | $31.000.000 |
| PEUGEOT | 208 | 🇦🇷 Argentina (El Palomar) | $31.460.000 |
| CHEVROLET | Onix | 🇧🇷 Brasil | $31.820.900 |
| FIAT | Argo | 🇧🇷 Brasil | $32.390.000 |
| FIAT | Cronos | 🇦🇷 Argentina (Ferreyra, Córdoba) | $33.340.000 |
| NISSAN | Versa | 🇲🇽 México | $33.793.900 |
Los 10 autos eléctricos 0km más baratos de agosto 2026
| Marca | Modelo | Origen | Precio 0km |
|---|---|---|---|
| SERO ELECTRIC | Sedan | 🇦🇷 Argentina | $15.900.000 (pesos) |
| CORADIR | Chiki | 🇦🇷 Argentina (San Luis) | u$s 7.900 → ~$11.968.500 |
| VOLT MOTORS | e1/Z1 | 🇦🇷 Argentina (Córdoba) | u$s 10.500 → ~$15.907.500 |
| CORADIR | Tito | 🇦🇷 Argentina (San Luis) | u$s 13.973 → ~$21.169.095 |
| CORADIR | Tita | 🇦🇷 Argentina (San Luis) | u$s 14.982 → ~$22.697.730 |
| BYD | Dolphin Mini EV | 🇨🇳 China | u$s 23.990 → ~$36.344.850 |
| SHINERAY | X30 EV | 🇨🇳 China | u$s 24.700 → ~$37.420.500 |
| BAIC | U5 EU5 EV | 🇨🇳 China | u$s 28.900 → ~$43.783.500 |
| BYD | Yuan Pro | 🇨🇳 China | u$s 30.990 → ~$46.949.850 |
| ARCFOX | Kaola S / T5 / S5 | 🇨🇳 China | u$s 33.800 → ~$51.207.000 |
El escenario de patentamientos tras el cierre de julio
Durante julio de 2026 se registraron 43.758 patentamientos de vehículos 0km en todo el país. Esta cifra representó una desaceleración del 7,7% frente a las 47.415 unidades de junio y una baja interanual del 30,3% en comparación con julio de 2025 (62.818 unidades).
De este modo, el acumulado de los primeros siete meses del año suma 339.359 unidades 0km. A pesar de la moderación en las ventas, las herramientas de financiación a tasa promocional y el interés por la movilidad eléctrica sostienen el nivel de operaciones en la red comercial.




