Conoce toda la información sobre a cuanto se fue la cuota de la AFIP con respecto al monotributo para este mes de octubre.

Para octubre de 2024, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha anunciado las nuevas tarifas mensuales y categorías vigentes del Monotributo.
Es importante recordar que estos valores se actualizan cada seis meses y que en diciembre será la nueva fecha en la que se conocerán los próximos cambios.
Cuotas vigentes del monotributo en octubre 2024
Categoría | Tope en millones |
---|---|
A | $6,45 |
B | $9,45 |
C | $13,25 |
D | $16,45 |
E | $19,35 |
F | $24,25 |
G | $29,00 |
H | $44,00 |
I | $49,25 |
J | $56,40 |
K | $68,00 |
AFIP: cuota mensual del monotributo por categoría
Categoría | Servicios ($) | Comercio ($) |
---|---|---|
A | 3.000 | 3.000 |
B | 5.700 | 5.700 |
C | 9.800 | 9.000 |
D | 16.000 | 14.900 |
E | 30.000 | 23.800 |
F | 42.200 | 31.000 |
G | 76.800 | 38.400 |
H | 220.000 | 110.000 |
I | 437.500 | 175.000 |
J | 525.000 | 210.000 |
K | 735.000 | 245.000 |
Dato no menor, es que a partir de la aprobación de la ley N° 27.743, desde agosto, el monotributo ajustó los montos de las cuotas mensuales, incrementando considerablemente los límites de las diferentes categorías.