ARCA: Así quedan oficialmente las nuevas escalas y categorías del monotributo 2025

El monotributo cambia desde enero 2025, y tecontamos como quedarán las nuevas escalas y categorías.

El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) tendrá nuevas escalas y categorías para el período enero a junio de 2025.

Tras aplicarse las actualizadas según lo establece la nueva Ley de Bases, que contempla ajustes en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, los montos a pagar en cada categoría cambiaran desde el próximo año.

Las nuevas escalas estarán vigentes durante el primer semestre de 2025, desde el 1° de enero hasta el 30 de junio, y se actualizarán tomando como referencia la inflación del semestre julio a diciembre de 2024.

De acuerdo con los datos del INDEC, la inflación de julio, fue de 4%, la de agosto de 4,2%, septiembre 3,5%, octubre 2,7%, noviembre, y diciembre, en 2,7%.

Con estos datos, el incremento para los valores del monotributo es del 21,13% (coeficiente de ajuste: 1,2113), basado en el artículo 94 de la Ley 27.743.

De esta forma, ya podemos conocer los valores máximos de facturación, impuestos y aportes aproximados que deberemos pagar en el primer semestre de 2025.

Nuevas escalas y categorías del monotributo 2025

Categ.Ingresos brutos (*)Precio unitario máximo para venta de cosas mueblesImpuesto integradoAportes al SIPA (***)Aportes obra social (****)Total
Locaciones y prestaciones de serviciosVenta de cosas muebles
A$ 7.813.063,45$ 466.361,15$ 3.633,98$ 3.633,98$ 11.871,01$ 16.716,32$ 32.221,32$ 32.221,32
B$ 11.447.046,44$ 466.361,15$ 6.904,57$ 6.904,57$ 13.058,11$ 16.716,32$ 36.679,00$ 36.679,00
C$ 16.050.091,57$ 466.361,15$ 11.871,01$ 10.901,95$ 14.363,92$ 16.716,32$ 42.951,26$ 41.982,19
D$ 19.926.340,10$ 466.361,15$ 19.381,24$ 18.048,78$ 15.800,32$ 19.865,77$ 55.047,33$ 53.714,87
E$ 23.439.190,34$ 466.361,15$ 36.339,83$ 28.829,60$ 17.380,35$ 24.226,55$ 77.946,73$ 70.436,50
F$ 29.374.695,90$ 466.361,15$ 51.118,03$ 37.551,16$ 19.118,38$ 27.860,54$ 98.096,95$ 84.530,08
G$ 35.128.502,31$ 466.361,15$ 93.029,96$ 46.514,98$ 26.765,73$ 30.040,93$ 149.836,63$ 103.321,64
H$ 53.298.417,30$ 466.361,15$ 266.492,09$ 133.246,04$ 37.472,03$ 36.097,56$ 340.061,68$ 206.815,64
I$ 59.657.887,55$ 466.361,15$ 529.955,85$ 211.982,34$ 52.460,84$ 44.576,86$ 626.993,55$ 309.020,04
J$ 68.318.880,36$ 466.361,15$ 635.947,02$ 254.378,81$ 73.445,18$ 50.027,83$ 759.420,03$ 377.851,82
K$ 82.370.281,28$ 466.361,15$ 890.325,83$ 296.775,28$ 102.823,25$ 57.174,67$ 1.050.323,75$ 456.773,19

Observando lo que ocurrió en la última actualización que hizo ARCA, surge aquí el interrogante de que podría considerarse una variación diferente si se utilizara otro período de referencia, como julio a diciembre (21%) o agosto a diciembre (aproximadamente 17%), algo que se revelará recién a mitad de enero.

Compartir

Suscribite para recibir las últimas novedades

Te puede gustar


Seguinos y no te pierdas nada: