La inflación del mes de abril de 2019 en Argentina fue de 3.2% según el INDEC.
La inflación interanual desde abril de 2018 hasta abril de 2019 fue de 54.96%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
mayo de 2018 | 1.90% | 1.90% |
junio de 2018 | 3.90% | 5.87% |
julio de 2018 | 2.80% | 8.84% |
agosto de 2018 | 4.10% | 13.30% |
septiembre de 2018 | 6.60% | 20.78% |
octubre de 2018 | 5.10% | 26.94% |
noviembre de 2018 | 2.90% | 30.62% |
diciembre de 2018 | 2.80% | 34.28% |
enero de 2019 | 2.80% | 38.04% |
febrero de 2019 | 3.80% | 43.28% |
marzo de 2019 | 4.80% | 50.16% |
abril de 2019 | 3.20% | 54.96% |
Inflación Acumulada hasta abril 2019 en Argentina
Desde enero de 2019 hasta abril de 2019 Argentina acumuló un 15.41% de inflación (Índice de precios al consumidor).