La inflación del mes de agosto de 2019 en Argentina fue de 3.9% según el INDEC.
La inflación interanual desde agosto de 2018 hasta agosto de 2019 fue de 53.33%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
septiembre de 2018 | 6.60% | 6.60% |
octubre de 2018 | 5.10% | 12.04% |
noviembre de 2018 | 2.90% | 15.29% |
diciembre de 2018 | 2.80% | 18.51% |
enero de 2019 | 2.80% | 21.83% |
febrero de 2019 | 3.80% | 26.46% |
marzo de 2019 | 4.80% | 32.53% |
abril de 2019 | 3.20% | 36.77% |
mayo de 2019 | 3.00% | 40.88% |
junio de 2019 | 2.60% | 44.54% |
julio de 2019 | 2.10% | 47.57% |
agosto de 2019 | 3.90% | 53.33% |
Inflación Acumulada hasta agosto 2019 en Argentina
Desde enero de 2019 hasta agosto de 2019 Argentina acumuló un 29.38% de inflación (Índice de precios al consumidor).