Los gremios estatales rechazan la oferta salarial del 1,5% para enero, en la mesa paritaria bonaerense, por insuficiente.
Inflación diciembre 2025
La inflación del mes de diciembre de 2025 en Argentina fue de 2.8% según el INDEC.
La inflación interanual desde diciembre de 2024 hasta diciembre de 2025 fue de 31.48%.
| Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
|---|---|---|
| enero de 2025 | 2.20% | 2.20% |
| febrero de 2025 | 2.40% | 4.65% |
| marzo de 2025 | 3.70% | 8.52% |
| abril de 2025 | 2.80% | 11.56% |
| mayo de 2025 | 1.50% | 13.24% |
| junio de 2025 | 1.60% | 15.05% |
| julio de 2025 | 1.90% | 17.23% |
| agosto de 2025 | 1.90% | 19.46% |
| septiembre de 2025 | 2.10% | 21.97% |
| octubre de 2025 | 2.30% | 24.78% |
| noviembre de 2025 | 2.50% | 27.90% |
| diciembre de 2025 | 2.80% | 31.48% |
Inflación Acumulada hasta diciembre 2025 en Argentina
Desde enero de 2025 hasta diciembre de 2025 Argentina acumuló un 31.48% de inflación (Índice de precios al consumidor).
¿Te resultan útiles nuestras herramientas? Apoyá nuestro trabajo para que podamos seguir generando calculadoras gratuitas.
Donar Ahora $1.500 Donar Ahora $2.500 Donar Ahora $5.000
Últimas Donaciones
También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada:



