La inflación del mes de enero de 2019 en Argentina fue de 2.8% según el INDEC.
La inflación interanual desde enero de 2018 hasta enero de 2019 fue de 48.94%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
febrero de 2018 | 2.60% | 2.60% |
marzo de 2018 | 2.50% | 5.17% |
abril de 2018 | 2.60% | 7.90% |
mayo de 2018 | 1.90% | 9.95% |
junio de 2018 | 3.90% | 14.24% |
julio de 2018 | 2.80% | 17.44% |
agosto de 2018 | 4.10% | 22.25% |
septiembre de 2018 | 6.60% | 30.32% |
octubre de 2018 | 5.10% | 36.97% |
noviembre de 2018 | 2.90% | 40.94% |
diciembre de 2018 | 2.80% | 44.88% |
enero de 2019 | 2.80% | 48.94% |
Inflación Acumulada hasta enero 2019 en Argentina
Desde enero de 2019 hasta enero de 2019 Argentina acumuló un 2.8% de inflación (Índice de precios al consumidor).