La inflación del mes de enero de 2024 en Argentina fue de 20.6% según el INDEC.
La inflación interanual desde enero de 2023 hasta enero de 2024 fue de 254.06%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
febrero de 2023 | 6.60% | 6.60% |
marzo de 2023 | 7.70% | 14.81% |
abril de 2023 | 8.40% | 24.45% |
mayo de 2023 | 7.80% | 34.16% |
junio de 2023 | 6.00% | 42.21% |
julio de 2023 | 6.30% | 51.17% |
agosto de 2023 | 12.40% | 69.91% |
septiembre de 2023 | 12.70% | 91.49% |
octubre de 2023 | 8.30% | 107.39% |
noviembre de 2023 | 12.80% | 133.93% |
diciembre de 2023 | 25.50% | 193.58% |
enero de 2024 | 20.60% | 254.06% |
Inflación Acumulada hasta enero 2024 en Argentina
Desde enero de 2024 hasta enero de 2024 Argentina acumuló un 20.6% de inflación (Índice de precios al consumidor).