Banco Provincia relanzó su caja de ahorros en UVA, un producto pensado para que las personas puedan proteger el valor de su dinero
Inflación enero 2026
La inflación del mes de enero de 2026 en Argentina fue de 2.9% según el INDEC.
La inflación interanual desde enero de 2025 hasta enero de 2026 fue de 32.38%.
| Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
|---|---|---|
| febrero de 2025 | 2.40% | 2.40% |
| marzo de 2025 | 3.70% | 6.19% |
| abril de 2025 | 2.80% | 9.16% |
| mayo de 2025 | 1.50% | 10.80% |
| junio de 2025 | 1.60% | 12.57% |
| julio de 2025 | 1.90% | 14.71% |
| agosto de 2025 | 1.90% | 16.89% |
| septiembre de 2025 | 2.10% | 19.35% |
| octubre de 2025 | 2.30% | 22.09% |
| noviembre de 2025 | 2.50% | 25.14% |
| diciembre de 2025 | 2.80% | 28.65% |
| enero de 2026 | 2.90% | 32.38% |
Inflación Acumulada hasta enero 2026 en Argentina
Desde enero de 2026 hasta enero de 2026 Argentina acumuló un 2.9% de inflación (Índice de precios al consumidor).
Este cálculo es gratis. ¿Nos invitás un café?
Mantener actualizadas las calculadoras nos lleva muchas horas por mes. Con tu aporte seguimos siendo 100% gratis y sin paywall.
Pagás con 💳 tarjeta · 🏦 transferencia · MercadoPago · 100% seguro
✅ Calculadoras siempre actualizadas ·
También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada:



